高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 思想政治教育(师范类) | 4400 |
| 学前教育(师范类) | 4500 |
| 小学教育(师范类) | 4500 |
| 心理学(师范类) | 4900 |
| 中国语言文学类(师范类)(汉语语言文字、汉语国际教育) | 4500 |
| 英语(师范类) | 4400 |
| 翻译 | 4400 |
| 历史学(师范类) | 4400 |
| 地理科学(师范类) | 4900 |
| 旅游管理与服务教育 | 4400 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4900 |
| 物理学(师范类) | 4900 |
| 电子信息工程 | 4800 |
| 化学(师范类) | 4900 |
| 应用化学 | 4900 |
| 制药工程 | 4800 |
| 生物科学(师范类) | 5000 |
| 食品质量与安全 | 4900 |
| 园林 | 4900 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 5000 |
| 生物信息学 | 4900 |
| 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 10400 |
| 物联网工程(校企合作,与大连东软有限公司合作) | 8800 |
| 电子信息工程(校企合作,与北京华晟经世公司合作) | 10400 |
| 金融工程(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 8800 |
| 经济与金融(校企合作,与联想集团有限公司合作 | 8800 |
| 人工智能(校企合作,与联想集团有限公司合作) | 9600 |
| 数据科学与大数据技术(校企合作,与联想集团有限公司合作) | 9600 |
| 商务英语(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 8800 |
| 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 10400 |
| 物联网工程(校企合作,与大连东软有限公司合作) | 8800 |
| 电子信息工程(校企合作,与北京华晟经世公司合作) | 10400 |
| 金融工程(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 8800 |
| 经济与金融(校企合作,与联想集团有限公司合作 | 8800 |
| 人工智能(校企合作,与联想集团有限公司合作) | 9600 |
| 数据科学与大数据技术(校企合作,与联想集团有限公司合作) | 9600 |
| 商务英语(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 8800 |
| 学前教育(师范类) | 4500 |
| 现代文秘 | 4400 |
| 商务英语 | 4400 |
| 社会工作 | 4400 |
| 旅游管理 | 4900 |
| 大数据与会计 | 4900 |
| 人力资源管理 | 4900 |
| 应用电子技术 | 4900 |
| 食品检验检测技术 | 4900 |
| 计算机应用技术 | 4900 |
| 计算机网络技术 | 4900 |
| 应用化工技术 | 4900 |
| 学前教育(师范类,校企合作,与山东省财金康养有限公司合作) | 8800 |
| 旅游管理(校企合作,与山东金拱门食品有限公司合作) | 8800 |
| 计算机应用技术(校企合作,与青岛英谷教育股份有限公司合作) | 9600 |
| 计算机网络技术(校企合作,与青岛英谷教育股份有限公司) | 9600 |
| 旅游管理(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 8800 |
| 商务英语(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 8800 |
| 统计与会计核算(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 8800 |
| 社会工作(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 8800 |
| 应用电子技术(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 9600 |
| 现代文秘(校企合作,与山东亚速信息技术有限公司合作) | 8800 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。