小智教你填志愿为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 农产品加工与质量检测(4200元/年) | 4200 |
| 绿色食品生产技术(食品营养师方向)(4200元/年) | 4200 |
| 宝玉石鉴定与加工(UI设计工程师方向)(4200元/年) | 4200 |
| 工程测量技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑材料检测技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(装潢设计)(4200元/年) | 4200 |
| 园林工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室内设计(空间设计)(4620元/年) | 4620 |
| 建筑室内设计(4620元/年) | 4620 |
| 建筑室内设计(数字媒体制作与运营)(4620元/年) | 4620 |
| 建筑动画技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑消防技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程监理(4200元/年) | 4200 |
| 现代物业管理(3700元/年) | 3700 |
| 数控技术(自动编程与制造)(4200元/年) | 4200 |
| 特种加工技术(激光技术应用)(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(营销与管理)(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(AI工程师)(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(5G智能汽车应用技术)(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品营养与健康(4200元/年) | 4200 |
| 食品检验检测技术(4200元/年) | 4200 |
| 药品质量与安全(药品检测与管理)(4200元/年) | 4200 |
| 药品质量与安全(药品网络监督与营销方向)(4200元/年) | 4200 |
| 高速铁路客运服务(3700元/年) | 3700 |
| 物联网应用技术(系统管理与维护)(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(界面交互设计)(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(智能开发)(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(4620元/年) | 4620 |
| 计算机应用技术(企业级开发与应用)(4620元/年) | 4620 |
| 计算机网络技术(4620元/年) | 4620 |
| 计算机网络技术(网站开发与设计)(4620元/年) | 4620 |
| 计算机网络技术(系统集成)(4620元/年) | 4620 |
| 计算机网络技术(微软高级开发与应用)(4620元/年) | 4620 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师)(4620元/年) | 4620 |
| 移动应用开发(互联网营销)(4620元/年) | 4620 |
| 移动应用开发(4620元/年) | 4620 |
| 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿教育管理)(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿营养健康管理)(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿智力开发)(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 工商企业管理(企业质量管理标准化)(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 移动商务(阿里巴巴开发工程师)(4000元/年) | 4000 |
| 移动商务(4000元/年) | 4000 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 航空物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 3700 |
| 法律事务(3700元/年) | 3700 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
| 公共事务管理(健康管理与服务)(3700元/年) | 3700 |
| 质量管理与认证(3700元/年) | 3700 |
| 农产品加工与质量检测(4200元/年) | 4200 |
| 绿色食品生产技术(食品营养师方向)(4200元/年) | 4200 |
| 宝玉石鉴定与加工(UI设计工程师方向)(4200元/年) | 4200 |
| 工程测量技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑材料检测技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(装潢设计)(4200元/年) | 4200 |
| 园林工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室内设计(空间设计)(4620元/年) | 4620 |
| 建筑室内设计(4620元/年) | 4620 |
| 建筑室内设计(数字媒体制作与运营)(4620元/年) | 4620 |
| 建筑动画技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑消防技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 建设工程监理(4200元/年) | 4200 |
| 现代物业管理(3700元/年) | 3700 |
| 数控技术(自动编程与制造)(4200元/年) | 4200 |
| 特种加工技术(激光技术应用)(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(营销与管理)(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(AI工程师)(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(5G智能汽车应用技术)(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品营养与健康(4200元/年) | 4200 |
| 食品检验检测技术(4200元/年) | 4200 |
| 药品质量与安全(药品网络监督与营销方向)(4200元/年) | 4200 |
| 药品质量与安全(药品检测与管理)(4200元/年) | 4200 |
| 高速铁路客运服务(3700元/年) | 3700 |
| 物联网应用技术(系统管理与维护)(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(界面交互设计)(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(智能开发)(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(4620元/年) | 4620 |
| 计算机应用技术(企业级开发与应用)(4620元/年) | 4620 |
| 计算机网络技术(4620元/年) | 4620 |
| 计算机网络技术(网站开发与设计)(4620元/年) | 4620 |
| 计算机网络技术(系统集成)(4620元/年) | 4620 |
| 计算机网络技术(微软高级开发与应用)(4620元/年) | 4620 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师)(4620元/年) | 4620 |
| 移动应用开发(互联网营销)(4620元/年) | 4620 |
| 移动应用开发(4620元/年) | 4620 |
| 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿教育管理)(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿营养健康管理)(3700元/年) | 3700 |
| 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿智力开发)(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 工商企业管理(企业质量管理标准化)(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 移动商务(阿里巴巴开发工程师)(4000元/年) | 4000 |
| 移动商务(4000元/年) | 4000 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 航空物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 3700 |
| 法律事务(3700元/年) | 3700 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
| 公共事务管理(健康管理与服务)(3700元/年) | 3700 |
| 质量管理与认证(3700元/年) | 3700 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。