小柴说高考为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 经济统计学(15000元/年) | 15000 |
| 金融工程(15000元/年) | 15000 |
| 投资学(15000元/年) | 15000 |
| 信用管理(15000元/年) | 15000 |
| 国际经济与贸易(15000元/年) | 15000 |
| 法学(15000元/年) | 15000 |
| 英语(15000元/年只招英语语种考生) | 15000 |
| 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 15000 |
| 广播电视学(15000元/年) | 15000 |
| 广告学(15000元/年) | 15000 |
| 网络与新媒体(15000元/年) | 15000 |
| 工业设计(16000元/年) | 16000 |
| 数字媒体技术(16000元/年) | 16000 |
| 服装设计与工程(16000元/年) | 16000 |
| 信息管理与信息系统(15000元/年) | 15000 |
| 工商管理(15000元/年) | 15000 |
| 市场营销(15000元/年) | 15000 |
| 会计学(15000元/年) | 15000 |
| 财务管理(15000元/年) | 15000 |
| 审计学(15000元/年) | 15000 |
| 物流管理(15000元/年) | 15000 |
| 电子商务(15000元/年) | 15000 |
| 经济统计学(15000元/年) | 15000 |
| 金融工程(15000元/年) | 15000 |
| 投资学(15000元/年) | 15000 |
| 信用管理(15000元/年) | 15000 |
| 国际经济与贸易(15000元/年) | 15000 |
| 法学(15000元/年) | 15000 |
| 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 15000 |
| 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 15000 |
| 广播电视学(15000元/年) | 15000 |
| 广告学(15000元/年) | 15000 |
| 网络与新媒体(15000元/年) | 15000 |
| 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 16000 |
| 机械电子工程(16000元/年) | 16000 |
| 工业设计(16000元/年) | 16000 |
| 电气工程及其自动化(16000元/年) | 16000 |
| 智能电网信息工程(16000元/年) | 16000 |
| 自动化(16000元/年) | 16000 |
| 轨道交通信号与控制(16000元/年) | 16000 |
| 计算机科学与技术(16000元/年) | 16000 |
| 网络工程(16000元/年) | 16000 |
| 数字媒体技术(16000元/年) | 16000 |
| 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 16000 |
| 土木工程(16000元/年) | 16000 |
| 建筑环境与能源应用工程(16000元/年) | 16000 |
| 服装设计与工程(16000元/年) | 16000 |
| 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 16000 |
| 信息管理与信息系统(15000元/年) | 15000 |
| 工程造价(16000元/年) | 16000 |
| 工商管理(15000元/年) | 15000 |
| 市场营销(15000元/年) | 15000 |
| 会计学(15000元/年) | 15000 |
| 财务管理(15000元/年) | 15000 |
| 审计学(15000元/年) | 15000 |
| 物流管理(15000元/年) | 15000 |
| 电子商务(15000元/年) | 15000 |
| 建筑工程技术(11000元/年) | 11000 |
| 供热通风与空调工程技术(11000元/年) | 11000 |
| 工程造价(11000元/年) | 11000 |
| 工业机器人技术(11000元/年) | 11000 |
| 计算机应用技术(11000元/年) | 11000 |
| 数字媒体技术(11000元/年) | 11000 |
| 金融科技应用(11000元/年) | 11000 |
| 证券实务(11000元/年) | 11000 |
| 大数据与财务管理(11000元/年) | 11000 |
| 大数据与会计(11000元/年) | 11000 |
| 大数据与审计(11000元/年) | 11000 |
| 工商企业管理(11000元/年) | 11000 |
| 市场营销(11000元/年) | 11000 |
| 电子商务(11000元/年) | 11000 |
| 现代物流管理(11000元/年) | 11000 |
| 影视多媒体技术(11000元/年) | 11000 |
| 商务英语(11000元/年) | 11000 |
| 法律事务(11000元/年) | 11000 |
| 建筑工程技术(11000元/年) | 11000 |
| 供热通风与空调工程技术(11000元/年) | 11000 |
| 工程造价(11000元/年) | 11000 |
| 工业机器人技术(11000元/年) | 11000 |
| 计算机应用技术(11000元/年) | 11000 |
| 数字媒体技术(11000元/年) | 11000 |
| 金融科技应用(11000元/年) | 11000 |
| 证券实务(11000元/年) | 11000 |
| 大数据与财务管理(11000元/年) | 11000 |
| 大数据与会计(11000元/年) | 11000 |
| 大数据与审计(11000元/年) | 11000 |
| 工商企业管理(11000元/年) | 11000 |
| 市场营销(11000元/年) | 11000 |
| 电子商务(11000元/年) | 11000 |
| 现代物流管理(11000元/年) | 11000 |
| 影视多媒体技术(11000元/年) | 11000 |
| 商务英语(11000元/年) | 11000 |
| 法律事务(11000元/年) | 11000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。