志愿填报百科为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 经济统计学(14600元/年) | 14600 |
| 金融学(14600元/年) | 14600 |
| 投资学(14600元/年) | 14600 |
| 互联网金融(14600元/年) | 14600 |
| 金融科技(14600元/年) | 14600 |
| 国际经济与贸易(14600元/年) | 14600 |
| 教育技术学(师范)(14600元/年) | 14600 |
| 学前教育(师范)(14600元/年) | 14600 |
| 小学教育(师范)(14600元/年) | 14600 |
| 英语(14600元/年) | 14600 |
| 商务英语(14600元/年) | 14600 |
| 广告学(14600元/年) | 14600 |
| 网络与新媒体(14600元/年) | 14600 |
| 车辆工程(14900元/年) | 14900 |
| 汽车服务工程(14900元/年) | 14900 |
| 智能制造工程(14900元/年) | 14900 |
| 计算机科学与技术(14900元/年) | 14900 |
| 软件工程(14900元/年) | 14900 |
| 网络工程(14900元/年) | 14900 |
| 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 14900 |
| 土木工程(14900元/年) | 14900 |
| 工程造价(14900元/年) | 14900 |
| 大数据管理与应用(14600元/年) | 14600 |
| 工商管理(14600元/年) | 14600 |
| 市场营销(14600元/年) | 14600 |
| 会计学(14600元/年) | 14600 |
| 财务管理(14600元/年) | 14600 |
| 审计学(14600元/年) | 14600 |
| 物流管理(14600元/年) | 14600 |
| 电子商务(14600元/年) | 14600 |
| 酒店管理(14600元/年) | 14600 |
| 经济统计学(14600元/年) | 14600 |
| 金融学(14600元/年) | 14600 |
| 投资学(14600元/年) | 14600 |
| 互联网金融(14600元/年) | 14600 |
| 金融科技(14600元/年) | 14600 |
| 国际经济与贸易(14600元/年) | 14600 |
| 教育技术学(师范)(14600元/年) | 14600 |
| 学前教育(师范)(14600元/年) | 14600 |
| 小学教育(师范)(14600元/年) | 14600 |
| 英语(14600元/年) | 14600 |
| 商务英语(14600元/年) | 14600 |
| 广告学(14600元/年) | 14600 |
| 网络与新媒体(14600元/年) | 14600 |
| 车辆工程(14900元/年) | 14900 |
| 汽车服务工程(14900元年) | 14900 |
| 智能制造工程(14900元/年) | 14900 |
| 计算机科学与技术(14900元/年) | 14900 |
| 软件工程(14900元/年) | 14900 |
| 网络工程(14900元/年) | 14900 |
| 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 14900 |
| 土木工程(14900元/年) | 14900 |
| 工程造价(14900元/年) | 14900 |
| 大数据管理与应用(14600元/年) | 14600 |
| 工商管理(14600元/年) | 14600 |
| 市场营销(14600元/年) | 14600 |
| 会计学(14600元/年) | 14600 |
| 财务管理(14600元/年) | 14600 |
| 审计学(14600元/年) | 14600 |
| 物流管理(14600元/年) | 14600 |
| 电子商务(14600元/年) | 14600 |
| 酒店管理(14600元/年) | 14600 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。