好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 工程测量技术(4200元/年) | 4200 |
| 有色金属智能冶金技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑设计(4200元/年) | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 机械设计与制造(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 数控技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 模具设计与制造(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 无人机应用技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 智能网联汽车技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 应用化工技术(4200元/年) | 4200 |
| 分析检验技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品检验检测技术(4200元/年) | 4200 |
| 高速铁路客运服务(3700元/年;身高要求:女生163至180cm,男生173至185cm) | 3700 |
| 汽车技术服务与营销(3700元/年;办学地点:高新校区) | 3700 |
| 空中乘务(3700元/年;身高要求:女生163至180cm,男生173至185cm) | 3700 |
| 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
| 护理(4800元/年;办学地点:高新校区) | 4800 |
| 助产(4800元/年) | 4800 |
| 药学(4800元/年) | 4800 |
| 中药学(4800元/年) | 4800 |
| 医学检验技术(4800元/年) | 4800 |
| 康复治疗技术(4800元/年) | 4800 |
| 金融科技应用(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 3700 |
| 早期教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 学前教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 小学语文教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 音乐教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
| 工程测量技术(4200元/年) | 4200 |
| 有色金属智能冶金技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑设计(4200元/年) | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 机械设计与制造(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 数控技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 模具设计与制造(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 智能控制技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 无人机应用技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 智能网联汽车技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 应用化工技术(4200元/年) | 4200 |
| 分析检验技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品检验检测技术(4200元/年) | 4200 |
| 高速铁路客运服务(3700元/年;身高要求:女生163至180cm,男生173至185cm) | 3700 |
| 汽车技术服务与营销(3700元/年;办学地点:高新校区) | 3700 |
| 空中乘务(3700元/年;身高要求:女生163至180cm,男生173至185cm) | 3700 |
| 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年;办学地点:高新校区) | 4200 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 4200 |
| 护理(4800元/年;办学地点:高新校区) | 4800 |
| 助产(4800元/年) | 4800 |
| 药学(4800元/年) | 4800 |
| 中药学(4800元/年) | 4800 |
| 医学检验技术(4800元/年) | 4800 |
| 康复治疗技术(4800元/年) | 4800 |
| 金融科技应用(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 3700 |
| 早期教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 学前教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 小学语文教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 音乐教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。