高考大本营为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 药品经营与管理 | 18400 |
| 护理 | 18400 |
| 药学 | 18400 |
| 医学检验技术 | 18400 |
| 医学影像技术 | 18400 |
| 社区管理与服务 | 19205 |
| 现代家政服务与管理 | 19205 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 19205 |
| 临床医学 | 22540 |
| 助产 | 22540 |
| 中医学 | 22540 |
| 针灸推拿 | 22540 |
| 口腔医学技术 | 22540 |
| 医学美容技术 | 22540 |
| 国际经济与贸易 | 23460 |
| 汉语言文学 | 23460 |
| 汉语国际教育 | 23460 |
| 英语 | 23460 |
| 工商管理 | 23460 |
| 市场营销 | 23460 |
| 财务管理 | 23460 |
| 运动康复 | 31855 |
| 护理学 | 31855 |
| 助产学 | 32855 |
| 中医学 | 33235 |
| 针灸推拿学 | 33235 |
| 医学检验技术 | 31855 |
| 医学影像技术 | 31855 |
| 卫生检验与检疫 | 31855 |
| 眼视光学 | 33235 |
| 康复治疗学 | 33235 |
| 药学 | 31855 |
| 药物制剂 | 31855 |
| 药物分析 | 31855 |
| 预防医学 | 33235 |
| 妇幼保健医学 | 33235 |
| 药品经营与管理 | 18400 |
| 护理 | 18400 |
| 药学 | 18400 |
| 医学检验技术 | 18400 |
| 医学影像技术 | 18400 |
| 社区管理与服务 | 19205 |
| 现代家政服务与管理 | 19205 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 19205 |
| 临床医学 | 22540 |
| 助产 | 22540 |
| 中医学 | 22540 |
| 针灸推拿 | 22540 |
| 口腔医学技术 | 22540 |
| 医学美容技术 | 22540 |
| 国际经济与贸易 | 23460 |
| 汉语言文学 | 23460 |
| 汉语国际教育 | 23460 |
| 英语 | 23460 |
| 计算机科学与技术 | 23460 |
| 工商管理 | 23460 |
| 市场营销 | 23460 |
| 财务管理 | 23460 |
| 数据科学与大数据技术 | 26560 |
| 运动康复 | 31855 |
| 医学信息工程 | 31855 |
| 生物医学工程 | 31855 |
| 中药学 | 31855 |
| 护理学 | 31855 |
| 助产学 | 32855 |
| 中医学 | 33235 |
| 针灸推拿学 | 33235 |
| 医学检验技术 | 31855 |
| 医学影像技术 | 31855 |
| 卫生检验与检疫 | 31855 |
| 眼视光学 | 33235 |
| 康复治疗学 | 33235 |
| 生物技术 | 31855 |
| 药学 | 31855 |
| 药物制剂 | 31855 |
| 药物分析 | 31855 |
| 临床医学 | 33235 |
| 医学影像学 | 33235 |
| 口腔医学 | 33235 |
| 预防医学 | 33235 |
| 妇幼保健医学 | 33235 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。