好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 汉语言文学 | 5300 |
| 日语 | 5300 |
| 历史学 | 5300 |
| 英语(语言要求:英语) | 5300 |
| 人文科学试验班 | 5300 |
| 经济学类 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 5500 |
| 法学 | 5500 |
| 行政管理 | 5500 |
| 金融学 | 5500 |
| 会计学 | 5500 |
| 工商管理 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 数学类 | 5300 |
| 理科试验班 | 5300 |
| 国际经济与贸易(实验班) | 5500 |
| 保险学(风险管理实验班) | 5500 |
| 经济学类 | 5500 |
| 精算学 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 5500 |
| 法学 | 5500 |
| 统计学类 | 5500 |
| 行政管理 | 5500 |
| 金融学 | 5500 |
| 会计学 | 5500 |
| 工商管理 | 5500 |
| 电子商务 | 5500 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 6500 |
| 计算机科学与技术(智能班) | 6500 |
| 应用物理学 | 6500 |
| 智能制造工程 | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 6500 |
| 能源与动力工程 | 6500 |
| 电气工程及其自动化 | 6500 |
| 电子信息工程 | 6500 |
| 电子科学与技术 | 6500 |
| 通信工程 | 6500 |
| 自动化 | 6500 |
| 机器人工程 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 6500 |
| 工业设计 | 6500 |
| 建筑学 | 6500 |
| 城乡规划 | 6500 |
| 信息安全 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 6500 |
| 机械类 | 6500 |
| 软件工程 | 8950 |
| 化学类 | 5300 |
| 土木类 | 6500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6500 |
| 给排水科学与工程 | 6500 |
| 生物技术 | 6500 |
| 环境科学与工程类 | 6500 |
| 生物医学工程 | 6500 |
| 法学 | 5500 |
| 机械类 | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 6500 |
| 电气工程及其自动化 | 6500 |
| 通信工程 | 6500 |
| 自动化 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 6500 |
| 化学类 | 5300 |
| 土木类 | 6500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6500 |
| 给排水科学与工程 | 6500 |
| 环境科学与工程类 | 6500 |
| 本科预科班 | 4000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。