金榜志愿号为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 大数据与会计(文史类,3年,3700元/年) | 3700 |
| 小学教育(文史类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 小学语文教育(文史类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 小学英语教育(文史类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 小学科学教育(文史类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 音乐教育(文史类,师范,3年,9500元/年) | 9500 |
| 小学道德与法治教育(文史类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 现代教育技术(文史类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 中文(文史类,3年,3300元/年) | 3300 |
| 大数据与会计(理工类,3年,3700元/年) | 3700 |
| 小学数学教育(理工类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 小学英语教育(理工类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 小学科学教育(理工类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 音乐教育(理工类,师范,3年,9500元/年) | 9500 |
| 小学道德与法治教育(理工类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
| 现代教育技术(理工类,师范,3年,3300元/年) | 3300 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。