高考的那些事为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 市场营销教育(文史类,师范,4年,4595元/年,在罗文校区办学) | 4595 |
| 物流管理(文史类,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 4600 |
| 物流管理(文史类,师范,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 4600 |
| 金融科技(文史类,4年,4600元/年) | 4600 |
| 商务英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 4200 |
| 网络与新媒体(文史类,4年,4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(文史类,4年,4600元/年) | 4600 |
| 工程造价(文史类,师范,4年,4600元/年) | 4600 |
| 审计学(文史类,4年,4600元/年) | 4600 |
| 财务会计教育(文史类,师范,4年,4595元/年) | 4595 |
| 电子商务(文史类,4年,4600元/年) | 4600 |
| 电子商务(文史类,师范,4年,4600元/年) | 4600 |
| 旅游管理与服务教育(文史类,师范,4年,4595元/年) | 4595 |
| 应用电子技术教育(理工类,师范,4年,4595元/年,在罗文校区办学) | 4595 |
| 人工智能(理工类,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 4600 |
| 物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 4600 |
| 物联网工程(理工类,师范,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 4600 |
| 信息管理与信息系统(理工类,4年,4595元/年,在罗文校区办学) | 4595 |
| 市场营销教育(理工类,师范,4年,4595元/年,在罗文校区办学) | 4595 |
| 物流管理(理工类,师范,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 4600 |
| 物流管理(理工类,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 4600 |
| 金融科技(理工类,4年,4600元/年) | 4600 |
| 商务英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 4200 |
| 网络与新媒体(理工类,4年,4200元/年) | 4200 |
| 土木工程(理工类,4年,4600元/年) | 4600 |
| 工程造价(理工类,师范,4年,4600元/年) | 4600 |
| 工程造价(理工类,4年,4600元/年) | 4600 |
| 审计学(理工类,4年,4600元/年) | 4600 |
| 财务会计教育(理工类,师范,4年,4595元/年) | 4595 |
| 电子商务(理工类,师范,4年,4600元/年) | 4600 |
| 电子商务(理工类,4年,4600元/年) | 4600 |
| 旅游管理与服务教育(理工类,师范,4年,4595元/年) | 4595 |
| 工商企业管理(文史类,3年,6996元/年,在罗文校区办学) | 6996 |
| 市场营销(文史类,3年,5501元/年,在罗文校区办学) | 5501 |
| 现代物流管理(文史类,3年,6490元/年,在罗文校区办学) | 6490 |
| 建筑工程技术(文史类,3年,5501元/年) | 5501 |
| 工程造价(文史类,3年,7203元/年) | 7203 |
| 建设工程监理(文史类,3年,6789元/年) | 6789 |
| 道路与桥梁工程技术(文史类,3年,7203元/年) | 7203 |
| 金融服务与管理(文史类,3年,5202元/年) | 5202 |
| 大数据与财务管理(文史类,3年,6490元/年) | 6490 |
| 大数据与会计(文史类,3年,5501元/年) | 5501 |
| 大数据与审计(文史类,3年,6490元/年) | 6490 |
| 国际经济与贸易(文史类,3年,5501元/年) | 5501 |
| 电子商务(文史类,3年,6789元/年) | 6789 |
| 旅游管理(文史类,3年,6789元/年) | 6789 |
| 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,6605元/年) | 6605 |
| 广告艺术设计(文史类,3年,5202元/年) | 5202 |
| 新闻采编与制作(文史类,3年,6996元/年) | 6996 |
| 传播与策划(文史类,3年,6996元/年) | 6996 |
| 商务英语(文史类,3年,6988元/年) | 6988 |
| 应用英语(文史类,3年,6988元/年) | 6988 |
| 人力资源管理(文史类,3年,5202元/年) | 5202 |
| 行政管理(文史类,3年,6789元/年) | 6789 |
| 现代文秘(文史类,3年,5202元/年) | 5202 |
| 物联网应用技术(理工类,3年,7203元/年,在罗文校区办学) | 7203 |
| 软件技术(理工类,3年,6996元/年,在罗文校区办学) | 6996 |
| 工商企业管理(理工类,3年,6996元/年,在罗文校区办学) | 6996 |
| 市场营销(理工类,3年,5501元/年,在罗文校区办学) | 5501 |
| 现代物流管理(理工类,3年,6490元/年,在罗文校区办学) | 6490 |
| 建筑工程技术(理工类,3年,5501元/年) | 5501 |
| 工程造价(理工类,3年,7203元/年) | 7203 |
| 建设工程监理(理工类,3年,6789元/年) | 6789 |
| 道路与桥梁工程技术(理工类,3年,7203元/年) | 7203 |
| 金融服务与管理(理工类,3年,5202元/年) | 5202 |
| 大数据与财务管理(理工类,3年,6490元/年) | 6490 |
| 大数据与会计(理工类,3年,5501元/年) | 5501 |
| 大数据与审计(理工类,3年,6490元/年) | 6490 |
| 国际经济与贸易(理工类,3年,5501元/年) | 5501 |
| 电子商务(理工类,3年,6789元/年) | 6789 |
| 旅游管理(理工类,3年,6789元/年) | 6789 |
| 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,6605元/年) | 6605 |
| 广告艺术设计(理工类,3年,5202元/年) | 5202 |
| 新闻采编与制作(理工类,3年,6996元/年) | 6996 |
| 传播与策划(理工类,3年,6996元/年) | 6996 |
| 商务英语(理工类,3年,6988元/年) | 6988 |
| 应用英语(理工类,3年,6988元/年) | 6988 |
| 人力资源管理(理工类,3年,5202元/年) | 5202 |
| 行政管理(理工类,3年,6789元/年) | 6789 |
| 现代文秘(理工类,3年,5202元/年) | 5202 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。