志愿填报零距离为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 环境工程技术(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 建筑工程技术(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 工程造价(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 建设工程监理(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 机电一体化技术(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 无人机应用技术(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 新能源汽车技术(文史类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 食品检验检测技术(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 高速铁路客运服务(文史类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 汽车检测与维修技术(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 应用电子技术(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 计算机应用技术(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 大数据技术(文史类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 云计算技术应用(文史类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 老年保健与管理(文史类,3年,8800元/年) | 8800 |
| 金融服务与管理(文史类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 大数据与财务管理(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 大数据与会计(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 大数据与会计(国际会计)(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 国际商务(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 工商企业管理(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 市场营销(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 电子商务(文史类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 现代物流管理(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 现代物流管理(国际物流)(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 烹饪工艺与营养(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 烹饪工艺与营养(公众营养)(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 烹饪工艺与营养(西餐工艺)(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 美容美体艺术(文史类,3年,11000元/年) | 11000 |
| 工艺美术品设计(文史类,3年,11000元/年) | 11000 |
| 人力资源管理(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 行政管理(文史类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 现代家政服务与管理(文史类,3年,8800元/年) | 8800 |
| 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,8800元/年) | 8800 |
| 环境工程技术(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 建筑工程技术(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 工程造价(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 建设工程监理(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 机电一体化技术(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 无人机应用技术(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 新能源汽车技术(理工类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 食品检验检测技术(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 高速铁路客运服务(理工类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 汽车检测与维修技术(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 应用电子技术(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 计算机应用技术(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 大数据技术(理工类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 云计算技术应用(理工类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 老年保健与管理(理工类,3年,8800元/年) | 8800 |
| 金融服务与管理(理工类,3年,10000元/年) | 10000 |
| 大数据与财务管理(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 大数据与会计(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 大数据与会计(国际会计)(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 国际商务(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 工商企业管理(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 市场营销(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 电子商务(理工类,3年,12000元/年) | 12000 |
| 现代物流管理(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 现代物流管理(国际物流)(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 烹饪工艺与营养(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 烹饪工艺与营养(公众营养)(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 烹饪工艺与营养(西餐工艺)(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 美容美体艺术(理工类,3年,11000元/年) | 11000 |
| 工艺美术品设计(理工类,3年,11000元/年) | 11000 |
| 人力资源管理(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 行政管理(理工类,3年,9200元/年) | 9200 |
| 现代家政服务与管理(理工类,3年,8800元/年) | 8800 |
| 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,8800元/年) | 8800 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。