志愿填报零距离为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 林业技术(农林类) | 待定 |
| 经济林培育与利用(农林类) | 待定 |
| 野生动植物资源保护与利用(农林类) | 待定 |
| 林业信息技术应用(农林类) | 待定 |
| 环境监测技术 | 待定 |
| 环境工程技术 | 待定 |
| 环境管理与评价 | 待定 |
| 生态环境修复技术 | 待定 |
| 无人机应用技术 | 待定 |
| 建筑室内设计 | 待定 |
| 建筑工程技术 | 待定 |
| 工程造价 | 待定 |
| 家具设计与制造 | 待定 |
| 道路与桥梁工程技术 | 待定 |
| 汽车检测与维修技术 | 待定 |
| 林业技术(农林类)(中加交流项目班,与加拿大爱德华王子岛大学合作开展"2+2"学生交流项目,英语单科成绩不低于70分.) | 待定 |
| 园艺技术(农林类) | 待定 |
| 园林技术(农林类) | 待定 |
| 风景园林设计 | 待定 |
| 园林工程技术 | 待定 |
| 城乡规划 | 待定 |
| 资产评估与管理 | 待定 |
| 大数据与财务管理 | 待定 |
| 大数据与会计 | 待定 |
| 市场营销 | 待定 |
| 环境监测技术(中加交流项目班,与加拿大爱德华王子岛大学合作开展"2+2"学生交流项目,英语单科成绩不低于70分.) | 待定 |
| 计算机应用技术 | 待定 |
| 计算机网络技术 | 待定 |
| 数字媒体技术 | 待定 |
| 信息安全技术应用 | 待定 |
| 跨境电子商务 | 待定 |
| 大数据技术 | 待定 |
| 森林生态旅游与康养(农林类) | 待定 |
| 酒店管理与数字化运营 | 待定 |
| 休闲服务与管理 | 待定 |
| 现代文秘 | 待定 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 待定 |
| 云计算技术应用 | 待定 |
| 木业产品设计与制造(农林类) | 待定 |
| 园艺技术(民族班)(农林类) | 待定 |
| 园林技术(民族班)(农林类) | 待定 |
| 园林工程技术(民族班) | 待定 |
| 风景园林设计(民族班) | 待定 |
| 城乡规划(民族班) | 待定 |
| 林业技术(农林类) | 待定 |
| 经济林培育与利用(农林类) | 待定 |
| 野生动植物资源保护与利用(农林类) | 待定 |
| 林业信息技术应用(农林类) | 待定 |
| 环境监测技术 | 待定 |
| 环境工程技术 | 待定 |
| 环境管理与评价 | 待定 |
| 生态环境修复技术 | 待定 |
| 无人机应用技术 | 待定 |
| 建筑室内设计 | 待定 |
| 建筑工程技术 | 待定 |
| 工程造价 | 待定 |
| 家具设计与制造 | 待定 |
| 道路与桥梁工程技术 | 待定 |
| 汽车检测与维修技术 | 待定 |
| 林业技术(农林类)(中加交流项目班,与加拿大爱德华王子岛大学合作开展"2+2"学生交流项目,英语单科成绩不低于70分.) | 待定 |
| 园艺技术(农林类) | 待定 |
| 园林技术(农林类) | 待定 |
| 风景园林设计 | 待定 |
| 园林工程技术 | 待定 |
| 城乡规划 | 待定 |
| 资产评估与管理 | 待定 |
| 大数据与财务管理 | 待定 |
| 大数据与会计 | 待定 |
| 市场营销 | 待定 |
| 环境监测技术(中加交流项目班,与加拿大爱德华王子岛大学合作开展"2+2"学生交流项目,英语单科成绩不低于70分.) | 待定 |
| 计算机应用技术 | 待定 |
| 计算机网络技术 | 待定 |
| 数字媒体技术 | 待定 |
| 信息安全技术应用 | 待定 |
| 跨境电子商务 | 待定 |
| 大数据技术 | 待定 |
| 森林生态旅游与康养(农林类) | 待定 |
| 酒店管理与数字化运营 | 待定 |
| 休闲服务与管理 | 待定 |
| 现代文秘 | 待定 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 待定 |
| 云计算技术应用 | 待定 |
| 木业产品设计与制造(农林类) | 待定 |
| 园艺技术(民族班)(农林类) | 待定 |
| 园林技术(民族班)(农林类) | 待定 |
| 园林工程技术(民族班) | 待定 |
| 风景园林设计(民族班) | 待定 |
| 城乡规划(民族班) | 待定 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。