志愿填报零距离为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 英语 | 16800 |
| 工业设计 | 16800 |
| 审计学 | 15500 |
| 税收学 | 15500 |
| 国际经济与贸易 | 15500 |
| 工商管理 | 15500 |
| 电子商务 | 15500 |
| 旅游管理 | 15500 |
| 物流管理 | 15500 |
| 网络与新媒体 | 15500 |
| 地质学 | 16800 |
| 工程造价 | 16800 |
| 城乡规划 | 16800 |
| 安全工程 | 16000 |
| 工程管理 | 16800 |
| 汽车服务工程 | 16800 |
| 数字媒体技术 | 16800 |
| 会计学 | 15500 |
| 财务管理 | 15500 |
| 税收学 | 15500 |
| 国际经济与贸易 | 15500 |
| 工商管理 | 15500 |
| 电子商务 | 15500 |
| 旅游管理 | 15500 |
| 物流管理 | 15500 |
| 网络与新媒体 | 15500 |
| 通信工程 | 16800 |
| 电子科学与技术 | 16800 |
| 智能科学与技术 | 16800 |
| 会计学 | 15500 |
| 财务管理 | 15500 |
| 审计学 | 15500 |
| 英语 | 16800 |
| 工业设计 | 16800 |
| 汽车服务工程 | 16800 |
| 电气工程及其自动化 | 16800 |
| 机器人工程 | 16800 |
| 智能制造工程 | 16800 |
| 软件工程 | 16800 |
| 计算机科学与技术 | 16800 |
| 数据科学与大数据技术 | 16800 |
| 物联网工程 | 16800 |
| 数字媒体技术 | 16800 |
| 电子信息工程 | 16800 |
| 核工程与核技术 | 16800 |
| 能源与动力工程 | 16800 |
| 水利水电工程 | 16800 |
| 环境工程 | 16800 |
| 应用物理学 | 16800 |
| 土木工程 | 16800 |
| 地质学 | 16800 |
| 工程造价 | 16800 |
| 城乡规划 | 16800 |
| 安全工程 | 16000 |
| 工程管理 | 16800 |
| 机械工程 | 16800 |
| 自动化 | 16800 |
| 机械电子工程 | 16800 |
| 工程造价 | 13800 |
| 计算机应用技术 | 13800 |
| 大数据与会计 | 12500 |
| 工程造价 | 13800 |
| 计算机应用技术 | 13800 |
| 大数据与会计 | 12500 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。