金榜志愿号为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 工程测量技术 | 10500 |
| 城乡规划 | 10500 |
| 建筑工程技术 | 10500 |
| 建筑消防技术 | 10500 |
| 工程造价 | 11500 |
| 建设工程监理 | 10500 |
| 水利水电建筑工程 | 10500 |
| 道路与桥梁工程技术 | 10500 |
| 机电一体化技术 | 10500 |
| 电气自动化技术 | 10500 |
| 汽车制造与试验技术 | 10500 |
| 道路运输管理 | 10500 |
| 数控技术 | 10500 |
| 建筑室内设计 | 11500 |
| 计算机网络技术 | 11000 |
| 大数据技术 | 15500 |
| 大数据与会计 | 11000 |
| 电子商务 | 11000 |
| 现代文秘 | 11500 |
| 人力资源管理 | 11000 |
| 大数据与财务管理 | 11000 |
| 高速铁路客运服务 | 15100 |
| 建筑设计 | 10500 |
| 建筑装饰工程技术 | 10500 |
| 建设工程管理 | 14000 |
| 建筑经济信息化管理 | 10500 |
| 水利水电工程智能管理 | 10500 |
| 机械设计与制造 | 10500 |
| 电梯工程技术 | 10500 |
| 工业机器人技术 | 11500 |
| 新能源汽车技术 | 10500 |
| 汽车技术服务与营销 | 10500 |
| 汽车检测与维修技术 | 10500 |
| 光伏材料制备技术 | 10500 |
| 物联网应用技术 | 11000 |
| 云计算技术应用 | 11000 |
| 现代移动通信技术 | 11000 |
| 工商企业管理 | 11000 |
| 家具艺术设计 | 11000 |
| 全媒体广告策划与营销 | 11000 |
| 护理 | 11500 |
| 医学影像技术 | 11500 |
| 口腔医学技术 | 11500 |
| 康复治疗技术 | 11500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 |
| 中文 | 10800 |
| 社区管理与服务 | 10800 |
| 学前教育 | 11500 |
| 工程测量技术 | 10500 |
| 城乡规划 | 10500 |
| 建筑工程技术 | 10500 |
| 建筑消防技术 | 10500 |
| 工程造价 | 11500 |
| 建设工程监理 | 10500 |
| 水利水电建筑工程 | 10500 |
| 道路与桥梁工程技术 | 10500 |
| 机电一体化技术 | 10500 |
| 电气自动化技术 | 10500 |
| 汽车制造与试验技术 | 10500 |
| 道路运输管理 | 10500 |
| 数控技术 | 10500 |
| 建筑室内设计 | 11500 |
| 计算机网络技术 | 11000 |
| 大数据技术 | 15500 |
| 大数据与会计 | 11000 |
| 电子商务 | 11000 |
| 现代文秘 | 11500 |
| 人力资源管理 | 11000 |
| 大数据与财务管理 | 11000 |
| 高速铁路客运服务 | 15100 |
| 建筑设计 | 10500 |
| 建筑装饰工程技术 | 10500 |
| 建设工程管理 | 14000 |
| 建筑经济信息化管理 | 10500 |
| 水利水电工程智能管理 | 10500 |
| 机械设计与制造 | 10500 |
| 电梯工程技术 | 10500 |
| 工业机器人技术 | 11500 |
| 新能源汽车技术 | 10500 |
| 汽车技术服务与营销 | 10500 |
| 汽车检测与维修技术 | 10500 |
| 光伏材料制备技术 | 10500 |
| 物联网应用技术 | 11000 |
| 云计算技术应用 | 11000 |
| 现代移动通信技术 | 11000 |
| 工商企业管理 | 11000 |
| 家具艺术设计 | 11000 |
| 全媒体广告策划与营销 | 11000 |
| 护理 | 11500 |
| 医学影像技术 | 11500 |
| 口腔医学技术 | 11500 |
| 康复治疗技术 | 11500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 |
| 中文 | 10800 |
| 社区管理与服务 | 10800 |
| 学前教育 | 11500 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。