学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 国际经济与贸易(46600元) | 46600 |
| 财务管理(46600元) | 46600 |
| 市场营销(品牌管理与策划(46600元)) | 46600 |
| 金融工程(46600元) | 46600 |
| 应用心理学(46600元) | 46600 |
| 汉语国际教育(46600元) | 46600 |
| 社会工作(46600元) | 46600 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人)(46600元) | 46600 |
| 工程管理(46600元) | 46600 |
| 工业设计(46600元) | 46600 |
| 城乡规划(国际班)(46600元) | 46600 |
| 建筑学(46600元) | 46600 |
| 电子信息类(46600元,含电子信息工程、通信工程) | 46600 |
| 数字媒体技术(46600元) | 46600 |
| 计算机类(46600元,含计算机科学与技术、物联网工程) | 46600 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。