小柴说高考为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 金融工程 | 18800 |
| 市场营销 | 18800 |
| 会计学 | 20800 |
| 财务管理 | 19800 |
| 人力资源管理 | 18800 |
| 电子商务 | 18800 |
| 学前教育 | 20800 |
| 汉语国际教育 | 19800 |
| 英语 | 19800 |
| 日语 | 19000 |
| 新闻学 | 18800 |
| 网络与新媒体 | 18800 |
| 电子信息工程 | 19800 |
| 通信工程 | 19800 |
| 计算机科学与技术 | 19800 |
| 软件工程 | 19800 |
| 数据科学与大数据技术 | 19800 |
| 土木工程 | 19000 |
| 建筑学 | 19000 |
| 工程造价 | 19800 |
| 医学检验技术 | 20800 |
| 药学 | 19800 |
| 护理学 | 20800 |
| 金融工程 | 18800 |
| 市场营销 | 18800 |
| 会计学 | 20800 |
| 财务管理 | 19800 |
| 人力资源管理 | 18800 |
| 电子商务 | 18800 |
| 法学 | 19800 |
| 学前教育 | 20800 |
| 汉语言文学 | 19800 |
| 汉语国际教育 | 19800 |
| 英语 | 19800 |
| 日语 | 19000 |
| 新闻学 | 18800 |
| 网络与新媒体 | 18800 |
| 建筑学 | 19000 |
| 工程造价 | 19800 |
| 护理学 | 20800 |
| 大数据与财务管理 | 13000 |
| 大数据与会计 | 13800 |
| 市场营销 | 12000 |
| 学前教育 | 13000 |
| 中文 | 13000 |
| 工程造价 | 13000 |
| 建设工程管理 | 13000 |
| 护理 | 15000 |
| 口腔医学技术 | 15000 |
| 大数据与财务管理 | 13000 |
| 大数据与会计 | 13800 |
| 市场营销 | 12000 |
| 学前教育 | 13000 |
| 计算机应用技术 | 13000 |
| 工程造价 | 13000 |
| 建设工程管理 | 13000 |
| 临床医学 | 15000 |
| 护理 | 15000 |
| 口腔医学技术 | 15000 |
| 电梯工程技术 | 13000 |
| 机电一体化技术 | 13000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。