志愿填报零距离为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 法学 | 3800 |
| 社会工作 | 3800 |
| 思想政治教育(民族团结教育)(师范类) | 3800 |
| 思想政治教育(师范类) | 3800 |
| 学前教育(师范类) | 3800 |
| 小学教育(中文与社会)(师范类) | 3800 |
| 汉语言文学(师范类) | 3800 |
| 英语(旅游英语方向)(招英语考生) | 4300 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 4300 |
| 俄语 | 4300 |
| 历史学(师范类) | 3800 |
| 地理科学(师范类) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 文化产业管理 | 3800 |
| 电子商务 | 4000 |
| 旅游管理 | 3800 |
| 酒店管理 | 3800 |
| 法学 | 3800 |
| 社会工作 | 3800 |
| 思想政治教育(师范类) | 3800 |
| 思想政治教育(民族团结教育)(师范类) | 3800 |
| 学前教育(师范类,民族院校(长居汉族)) | 3800 |
| 小学教育(中文与社会)(师范类) | 3800 |
| 汉语言文学(师范类) | 3800 |
| 英语(旅游英语方向)(招英语考生) | 4300 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 4300 |
| 俄语 | 4300 |
| 历史学(师范类) | 3800 |
| 地理科学(师范类) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 文化产业管理 | 3800 |
| 电子商务 | 4000 |
| 旅游管理 | 3800 |
| 酒店管理 | 3800 |
| 法学 | 3800 |
| 思想政治教育(师范类) | 3800 |
| 小学教育(中文与社会)(师范类) | 3800 |
| 汉语言文学(师范类) | 3800 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 4300 |
| 俄语 | 4300 |
| 历史学(师范类) | 3800 |
| 地理科学(师范类) | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 法学 | 3800 |
| 社会工作 | 3800 |
| 思想政治教育(师范类) | 3800 |
| 思想政治教育(民族团结教育)(师范类) | 3800 |
| 学前教育(师范类) | 3800 |
| 小学教育(中文与社会)(师范类) | 3800 |
| 汉语言文学(师范类) | 3800 |
| 英语(旅游英语方向)(招英语考生) | 4300 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 4300 |
| 俄语 | 4300 |
| 历史学(师范类) | 3800 |
| 地理科学(师范类) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 文化产业管理 | 3800 |
| 电子商务 | 4000 |
| 旅游管理 | 3800 |
| 酒店管理 | 3800 |
| 小学教育(中文与社会)(师范类,民族院校(不区分民族成分),小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 3800 |
| 金融数学 | 4000 |
| 学前教育(师范类) | 3800 |
| 英语(旅游英语方向)(招英语考生) | 4300 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 4300 |
| 俄语 | 4300 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4000 |
| 物理学(师范类) | 4000 |
| 化学(师范类) | 4000 |
| 地理科学(师范类) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划 | 4000 |
| 生物科学(师范类) | 4000 |
| 生物技术 | 4000 |
| 电气工程及其自动化 | 4000 |
| 计算机科学与技术(移动互联开发)(校企合作培养) | 8500 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 4000 |
| 网络工程 | 4000 |
| 网络工程(云计算方向)(校企合作培养) | 8500 |
| 物联网工程 | 4000 |
| 水利水电工程 | 4000 |
| 动物科学 | 4000 |
| 动植物检疫 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 电子商务 | 4000 |
| 旅游管理 | 3800 |
| 金融数学 | 4000 |
| 英语(师范类招英语考生) | 4300 |
| 英语(旅游英语方向)(招英语考生) | 4300 |
| 俄语 | 4300 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4000 |
| 物理学(师范类) | 4000 |
| 化学(师范类) | 4000 |
| 地理科学(师范类) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划 | 4000 |
| 生物科学(师范类) | 4000 |
| 生物技术 | 4000 |
| 电气工程及其自动化 | 4000 |
| 计算机科学与技术(移动互联开发) | 8500 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 4000 |
| 网络工程(云计算方向)(校企合作培养) | 8500 |
| 网络工程 | 4000 |
| 物联网工程 | 4000 |
| 水利水电工程 | 4000 |
| 动物科学 | 4000 |
| 动植物检疫 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 电子商务 | 4000 |
| 旅游管理 | 3800 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4000 |
| 计算机科学与技术(移动互联开发、校企合作培养) | 8500 |
| 网络工程 | 4000 |
| 金融数学 | 4000 |
| 学前教育(师范类) | 3800 |
| 英语(旅游英语方向)(招英语考生) | 4300 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 4300 |
| 俄语 | 4300 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4000 |
| 物理学(师范类) | 4000 |
| 化学(师范类) | 4000 |
| 地理科学(师范类) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划 | 4000 |
| 生物科学(师范类) | 4000 |
| 生物技术 | 4000 |
| 电气工程及其自动化 | 4000 |
| 计算机科学与技术(移动互联开发)(校企合作培养) | 8500 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 4000 |
| 网络工程(云计算方向)(校企合作培养) | 8500 |
| 网络工程 | 4000 |
| 物联网工程 | 4000 |
| 水利水电工程 | 4000 |
| 动物科学 | 4000 |
| 动植物检疫 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 电子商务 | 4000 |
| 旅游管理 | 3800 |
| 小学教育(科学与数学)(师范类,民族院校(不区分民族成分),小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 4000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。