高考大本营为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 法学 | 3800 |
| 思想政治教育(师范类) | 3800 |
| 学前教育(师范类) | 3800 |
| 小学教育(文科方向)(师范类) | 3800 |
| 汉语言文学(师范类) | 3800 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 4300 |
| 历史学(师范类) | 3800 |
| 文物与博物馆学 | 3800 |
| 地理科学(师范类) | 4000 |
| 护理学 | 4600 |
| 会计学 | 3800 |
| 财务管理 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 4600 |
| 小学教育(文科方向)(师范类,小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 3800 |
| 经济学 | 3800 |
| 学前教育(师范类) | 3800 |
| 小学教育(理科方向)(师范类) | 4000 |
| 英语(师范类,招英语考生) | 4300 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4000 |
| 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | 8500 |
| 物理学(师范类) | 4000 |
| 化学(师范类) | 4000 |
| 应用化学 | 4000 |
| 地理科学(师范类) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划 | 4400 |
| 生物科学(师范类) | 4000 |
| 生物技术 | 4000 |
| 统计学 | 4000 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 4400 |
| 过程装备与控制工程 | 4400 |
| 电气工程及其自动化 | 4400 |
| 电子信息工程(智能电子方向) | 8500 |
| 自动化 | 4400 |
| 计算机科学与技术 | 4400 |
| 网络工程(云计算开发与运维方向) | 8500 |
| 物联网工程 | 4400 |
| 数据科学与大数据技术 | 4400 |
| 土木工程 | 4400 |
| 化学工程与工艺 | 4400 |
| 采矿工程(女生慎重报考) | 4400 |
| 石油工程 | 4400 |
| 油气储运工程 | 4400 |
| 食品科学与工程 | 4400 |
| 安全工程 | 4400 |
| 生物制药 | 4400 |
| 农学 | 4000 |
| 园艺 | 4000 |
| 农业资源与环境 | 4000 |
| 护理学 | 4600 |
| 工程管理 | 4400 |
| 工程造价 | 4400 |
| 会计学 | 3800 |
| 财务管理 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 4600 |
| 小学教育(理科方向)(师范类,小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 4000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。