高考大本营为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 经济与金融 | 4600 |
| 学前教育(师范类) | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 4600 |
| 汉语言文学(师范类) | 4600 |
| 英语(师范类;只招英语语种考生;须口试) | 4900 |
| 翻译(只招英语语种考生;须口试;日语方向) | 4900 |
| 翻译(只招英语语种考生;须口试;英语方向) | 4900 |
| 新闻学 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 4600 |
| 地理科学(师范类) | 4900 |
| 食品质量与安全 | 4900 |
| 财务管理(单科成绩要求:外语> =90;本科学术互认课程(应用型)专业,详见招生章程) | 待定 |
| 人力资源管理 | 4600 |
| 文化产业管理 | 4600 |
| 电子商务 | 4600 |
| 旅游管理 | 4600 |
| 经济与金融 | 4600 |
| 科学教育(师范类) | 4900 |
| 教育技术学(师范类) | 4600 |
| 学前教育(师范类) | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 4600 |
| 汉语言文学(师范类) | 4600 |
| 英语(师范类;只招英语语种考生;须口试) | 4900 |
| 翻译(只招英语语种考生;须口试;日语方向) | 4900 |
| 翻译(只招英语语种考生;须口试;英语方向) | 4900 |
| 新闻学 | 4600 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4900 |
| 物理学(师范类) | 4900 |
| 化学(师范类) | 4900 |
| 地理科学(师范类) | 4900 |
| 生物科学(师范类) | 4900 |
| 新能源科学与工程(单科成绩要求:外语> =90;本科学术互认课程(应用型)专业,详见招生章程) | 待定 |
| 人工智能 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 4900 |
| 软件工程 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 4900 |
| 化学工程与工艺(单科成绩要求:外语> =90;本科学术互认课程(应用型)专业,详见招生章程) | 待定 |
| 环境生态工程 | 4900 |
| 食品质量与安全 | 4900 |
| 生物工程 | 4900 |
| 财务管理(单科成绩要求:外语> =90;本科学术互认课程(应用型)专业,详见招生章程) | 待定 |
| 人力资源管理 | 4600 |
| 文化产业管理 | 4600 |
| 电子商务 | 4600 |
| 旅游管理 | 4600 |
| 物流管理 | 4600 |
| 思想政治教育(师范类) | 4600 |
| 物流管理 | 4600 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。