一起来高考为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 生物信息学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 生物医学工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 麻醉学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5720 |
| 医学影像学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 待定 |
| 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 助产学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 医学信息工程 | 4900 |
| 助产学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
| 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。