高考家长圈为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 经济统计学 | 4600 |
| 金融学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 4600 |
| 法学 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 4600 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =110) | 5300 |
| 日语(只招英语语种考生) | 4900 |
| 匈牙利语(只招英语语种考生;采用1+3培养模式,录取后不得转专业,详见华北理工大学招生章程) | 4900 |
| 翻译(只招英语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 4900 |
| 数学与应用数学 | 4900 |
| 信息与计算科学 | 4900 |
| 应用物理学 | 4900 |
| 化学 | 4900 |
| 应用化学 | 4900 |
| 应用心理学 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5300 |
| 材料成型及控制工程 | 4900 |
| 工业设计(建议有美术基础考生报考) | 4900 |
| 过程装备与控制工程 | 4900 |
| 车辆工程 | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 4900 |
| 材料化学 | 4900 |
| 无机非金属材料工程 | 4900 |
| 高分子材料与工程 | 4900 |
| 复合材料与工程 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 5300 |
| 电子信息工程 | 5300 |
| 电子科学与技术 | 4900 |
| 通信工程 | 4900 |
| 自动化 | 5300 |
| 计算机科学与技术 | 5300 |
| 网络工程 | 4900 |
| 智能科学与技术 | 4900 |
| 土木工程 | 5300 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4900 |
| 给排水科学与工程 | 4900 |
| 测绘工程 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 4900 |
| 能源化学工程 | 4900 |
| 交通运输 | 4900 |
| 建筑学(建议有美术基础考生报考) | 4900 |
| 临床医学 | 5700 |
| 麻醉学 | 5700 |
| 医学影像学 | 5700 |
| 精神医学 | 5200 |
| 口腔医学(不招收惯用左手考生) | 5700 |
| 预防医学 | 5700 |
| 中医学 | 5700 |
| 针灸推拿学 | 5200 |
| 中西医临床医学 | 5700 |
| 药学 | 5700 |
| 药物制剂 | 5200 |
| 中药学 | 5200 |
| 医学检验技术 | 5200 |
| 医学实验技术 | 5200 |
| 康复治疗学 | 5200 |
| 卫生检验与检疫 | 5200 |
| 护理学 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 4600 |
| 工程管理 | 4600 |
| 工商管理 | 4600 |
| 会计学 | 4600 |
| 公共事业管理 | 4600 |
| 物流工程 | 4600 |
| 工业工程 | 4600 |
| 化学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语> =100) | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语> =100) | 18000 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语> =100) | 18000 |
| 金融学 | 5000 |
| 应用物理学 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5300 |
| 电气工程及其自动化 | 5300 |
| 智能科学与技术 | 4900 |
| 给排水科学与工程 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 4900 |
| 临床医学 | 5700 |
| 麻醉学 | 5700 |
| 预防医学 | 5700 |
| 中医学 | 5700 |
| 针灸推拿学 | 5200 |
| 工程管理 | 4600 |
| 工商管理 | 4600 |
| 金融学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 4600 |
| 法学 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 4600 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =110) | 5300 |
| 日语(只招英语语种考生) | 4900 |
| 匈牙利语(只招英语语种考生;采用1+3培养模式,录取后不得转专业,详见华北理工大学招生章程) | 4900 |
| 翻译(只招英语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 4900 |
| 应用心理学 | 4900 |
| 护理学 | 5200 |
| 工商管理 | 4600 |
| 会计学 | 4600 |
| 公共事业管理 | 4600 |
| 金融学 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 4600 |
| 法学 | 4600 |
| 护理学 | 5200 |
| 工商管理 | 4600 |
| 工程测量技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 城市热能应用技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 建筑工程技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 建设工程管理(在迁安市就读) | 5000 |
| 电气自动化技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 应用化工技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 计算机应用技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 工商企业管理(在迁安市就读) | 5000 |
| 工程测量技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 城市热能应用技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 建筑工程技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 建设工程管理(在迁安市就读) | 5000 |
| 应用化工技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 计算机应用技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 工商企业管理(在迁安市就读) | 5000 |
| 环境监测技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 钢铁智能冶金技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 大数据与会计(在迁安市就读) | 5000 |
| 建筑学(建议有美术基础考生报考) | 4900 |
| 中医学 | 5700 |
| 针灸推拿学 | 5200 |
| 中西医临床医学 | 5700 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =110) | 5300 |
| 翻译(只招英语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 4900 |
| 应用心理学 | 4900 |
| 中医学 | 5700 |
| 针灸推拿学 | 5200 |
| 中西医临床医学 | 5700 |
| 会计学 | 4600 |
| 公共事业管理 | 4600 |
| 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 4600 |
| 环境监测技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 钢铁智能冶金技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 机械制造及自动化(在迁安市就读) | 5000 |
| 材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 5000 |
| 大数据与会计(在迁安市就读) | 5000 |
| 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 4900 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 4900 |
| 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、石油工程专业) | 4900 |
| 安全科学与工程类(含安全工程、地质工程专业) | 4900 |
| 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 4900 |
| 智能医学工程 | 4900 |
| 经济统计学 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 4600 |
| 法学 | 4600 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =110) | 5300 |
| 翻译(只招英语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 4900 |
| 应用心理学 | 4900 |
| 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 4900 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 5300 |
| 测绘工程 | 4900 |
| 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、石油工程专业) | 4900 |
| 安全科学与工程类(含安全工程、地质工程专业) | 4900 |
| 护理学 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 4600 |
| 会计学 | 4600 |
| 公共事业管理 | 4600 |
| 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 4900 |
| 材料化学 | 4900 |
| 无机非金属材料工程 | 4900 |
| 复合材料与工程 | 4900 |
| 精神医学 | 5200 |
| 中西医临床医学 | 5700 |
| 药学 | 5700 |
| 康复治疗学 | 5200 |
| 卫生检验与检疫 | 5200 |
| 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 4600 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。