志愿填报零距离为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 英语(只招英语语种考生) | 4900 |
| 德语(只招英语语种考生) | 4900 |
| 信息资源管理(单科成绩要求:数学> =90) | 4600 |
| 英语(只招英语语种考生) | 4900 |
| 德语(只招英语语种考生) | 4900 |
| 信息与计算科学 | 4900 |
| 人文地理与城乡规划 | 4900 |
| 应用统计学 | 4900 |
| 理论与应用力学 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5390 |
| 机械电子工程 | 4900 |
| 工业设计(具有一定的美术基础,无其他加试要求) | 4900 |
| 车辆工程 | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 4900 |
| 材料科学与工程 | 4900 |
| 焊接技术与工程 | 4900 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程专业) | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 5390 |
| 电子信息工程 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 5390 |
| 网络工程 | 4900 |
| 物联网工程 | 4900 |
| 土木工程 | 5390 |
| 给排水科学与工程 | 4900 |
| 建筑电气与智能化 | 4900 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4900 |
| 勘查技术与工程 | 4900 |
| 环境工程 | 4900 |
| 建筑学(具有一定的美术基础,无其他加试要求) | 5390 |
| 城乡规划(具有一定的美术基础,无其他加试要求) | 4900 |
| 风景园林(具有一定的美术基础,无其他加试要求) | 4900 |
| 安全工程 | 4900 |
| 消防工程 | 4900 |
| 信息管理与信息系统(单科成绩要求:数学> =90) | 4600 |
| 工程管理 | 4600 |
| 房地产开发与管理 | 4600 |
| 工程造价 | 5060 |
| 财务管理 | 4600 |
| 城市管理 | 4600 |
| 信息资源管理(单科成绩要求:数学> =90) | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 4900 |
| 储能科学与工程 | 4900 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。