南华大学护理学专业最低多少分(2024高考参考)

2025-01-19 15:03:47
高考志愿李老师
高考志愿李老师认证

高考志愿李老师为您分享以下优质知识

南华大学护理学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,湖南省地方专项历史类护理学专业最低分521,最低分排名13691,最高分531,控制线428,湖北省普通类一批物理类护理学专业最低分555,最低分排名43426,最高分555,控制线424。以下是南华大学护理学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:南华大学护理学专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 护理学 455 30610 458 405
云南 文史 普通类一批 护理学 553 7612 568 530
云南 理工 普通类一批 护理学 515 32206 524 485
内蒙古 文史 普通类一批 护理学 487 4902 494 468
内蒙古 理工 普通类一批 护理学 451 24531 471 434
天津 综合改革 综合改革 护理学 545 25694 561 472
宁夏 理工 普通类一批 护理学 422 9879 429 397
安徽 文史 普通类一批 护理学 534 10997 538 495
山东 综合改革 综合改革 护理学 531 105100 541 443
广东 历史类 本科普通批 护理学 529 24059 536 433
广东 物理类 本科普通批 护理学 535 93887 545 439
广西 文史 普通类一批 护理学 552 7093 553 528
广西 理工 普通类一批 护理学 507 32235 513 475
江苏 历史类 本科普通批 护理学 543 20767 543 474
江苏 物理类 本科普通批 护理学 542 84967 547 448
江西 文史 普通类一批 护理学 561 6669 562 533
河北 历史类 本科普通批 护理学 528 17473 531 430
河北 物理类 本科普通批 护理学 534 62613 537 439
河南 文史 普通类一批 护理学 574 11649 576 547
河南 理工 普通类一批 护理学 563 54864 566 514
浙江 综合改革 综合改革 护理学 572 82691 578 488
海南 综合改革 本科普通批 护理学 595 12306 601 483
湖北 物理类 普通类一批 护理学 555 43426 555 424
湖南 历史类 国家专项计划 护理学 512 16258 526 428
湖南 历史类 地方专项 护理学 521 13691 531 428
湖南 历史类 本科普通批 护理学 509 17178 528 428
湖南 物理类 国家专项计划 护理学 510 72503 539 415
湖南 物理类 地方专项 护理学 515 68256 530 415
湖南 物理类 本科普通批 护理学 522 62273 550 415
福建 历史类 普通类一批 护理学 515 10628 538 453
辽宁 历史类 综合改革 护理学 521 8477 522 404
辽宁 物理类 综合改革 护理学 511 39446 524 360
重庆 历史类 本科普通批 护理学 516 8369 530 407
重庆 物理类 本科普通批 护理学 517 32881 520 406
陕西 文史 普通类一批 护理学 502 10764 504 489

二:南华大学护理学专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 文史 普通类一批 护理学 597 6300 600 575
云南 理工 普通类一批 护理学 527 34079 540 515
内蒙古 文史 普通类一批 护理学 477 5805 487 459
内蒙古 理工 普通类一批 护理学 465 20988 476 427
天津 综合改革 本科普通批 护理学 542 26253 553 463
宁夏 理工 普通类一批 护理学 429 10812 431 412
安徽 文史 普通类一批 护理学 544 10858 545 523
山东 综合改革 本科普通批 护理学 521 106956 530 437
广东 历史类 本科普通批 护理学 518 28808 525 437
广东 物理类 本科普通批 护理学 525 105249 540 445
广西 文史 普通类一批 护理学 552 6792 552 532
广西 理工 普通类一批 护理学 496 35641 514 475
江苏 历史类 本科普通批 护理学 525 22610 539 471
江苏 物理类 本科普通批 护理学 524 82500 531 429
江西 文史 普通类一批 护理学 549 7489 549 529
河北 历史类 本科普通批 护理学 534 16937 538 443
河北 物理类 本科普通批 护理学 530 58518 537 430
河南 文史 普通类一批 护理学 546 13354 546 527
河南 理工 普通类一批 护理学 555 53255 556 509
浙江 综合改革 本科普通批 护理学 570 83527 574 497
湖北 物理类 本科普通批 护理学 531 41513 532 409
湖南 历史类 国家专项计划 护理学 514 19520 529 451
湖南 历史类 地方专项 护理学 517 18283 548 451
湖南 历史类 本科普通批 护理学 513 19990 542 451
湖南 物理类 国家专项计划 护理学 501 70544 534 414
湖南 物理类 地方专项 护理学 504 67778 534 414
湖南 物理类 本科普通批 护理学 519 54414 556 414
福建 历史类 本科普通批 护理学 529 10874 532 468
辽宁 历史类 本科普通批 护理学 521 9750 526 404
辽宁 物理类 本科普通批 护理学 514 39331 514 362
重庆 历史类 本科普通批 护理学 520 9382 529 415
重庆 物理类 本科普通批 护理学 522 32073 524 411
陕西 文史 普通类一批 护理学 496 11538 505 484

三:南华大学护理学专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 文史 普通类一批 护理学 589 6046 591 565
云南 理工 普通类一批 护理学 532 32068 537 520
内蒙古 文史 普通类一批 护理学 514 5051 541 488
内蒙古 理工 普通类一批 护理学 469 19393 477 418
天津 综合改革 本科普通批 护理学 532 26565 544 463
宁夏 理工 普通类一批 护理学 420 11959 446 412
安徽 文史 普通类一批 护理学 582 11697 582 560
山东 综合改革 本科普通批 护理学 525 100531 530 444
广东 历史类 本科普通批 护理学 540 24036 544 448
广东 物理类 本科普通批 护理学 538 84208 542 432
广西 文史 普通类一批 护理学 552 6063 563 530
广西 理工 普通类一批 护理学 512 31310 542 487
江苏 历史类 本科普通批 护理学 535 21593 536 476
江苏 物理类 本科普通批 护理学 509 77188 511 417
河北 历史类 本科普通批 护理学 535 18789 547 454
河北 物理类 本科普通批 护理学 536 54791 542 412
河南 文史 普通类一批 护理学 578 13628 581 558
河南 理工 普通类一批 护理学 559 63644 573 518
湖北 物理类 本科普通批 护理学 553 39259 554 397
湖南 历史类 国家专项计划 护理学 537 15391 542 466
湖南 历史类 地方专项 护理学 545 12483 553 466
湖南 历史类 本科普通批 护理学 541 13864 557 466
湖南 物理类 本科普通批 护理学 542 45260 571 434
福建 历史类 本科普通批 护理学 529 11289 533 467
辽宁 历史类 本科普通批 护理学 549 10024 553 456
辽宁 物理类 本科普通批 护理学 519 36446 521 336
重庆 历史类 本科普通批 护理学 555 9676 562 456
重庆 物理类 本科普通批 护理学 560 31484 586 446
陕西 文史 普通类一批 护理学 508 11951 510 499