南华大学经济学专业最低多少分(2024高考参考)

2025-01-19 15:03:51
高考志愿鱼同学
高考志愿鱼同学认证

高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识

南华大学经济学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省本科普通批历史类经济学专业最低分563,最低分排名8178,最高分563,控制线430,山东省综合改革综合改革经济学专业最低分552,最低分排名71818,最高分552,控制线443。以下是南华大学经济学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:南华大学经济学专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 经济学 449 32023 458 405
云南 文史 普通类一批 经济学 559 6405 559 530
云南 理工 普通类一批 经济学 524 28174 525 485
安徽 文史 普通类一批 经济学 535 10745 538 495
安徽 理工 普通类一批 经济学 554 40005 555 482
山东 综合改革 综合改革 经济学 552 71818 552 443
广东 历史类 本科普通批 经济学 536 20939 539 433
广东 物理类 本科普通批 经济学 540 87514 552 439
江苏 历史类 本科普通批 经济学 543 20767 544 474
江苏 物理类 本科普通批 经济学 536 91098 538 448
河北 历史类 本科普通批 经济学 563 8178 563 430
河北 物理类 本科普通批 经济学 557 42431 557 439
海南 综合改革 本科普通批 经济学 610 9784 611 483
湖北 历史类 普通类一批 经济学 553 8286 554 426
湖北 物理类 普通类一批 经济学 552 45279 556 424
湖南 历史类 国家专项计划 经济学 500 20194 518 428
湖南 历史类 地方专项 经济学 514 15697 522 428
湖南 历史类 本科普通批 经济学 511 16580 539 428
湖南 物理类 国家专项计划 经济学 513 69917 519 415
湖南 物理类 地方专项 经济学 519 64860 527 415
湖南 物理类 本科普通批 经济学 535 52153 554 415
福建 历史类 普通类一批 经济学 517 10295 525 453
福建 物理类 普通类一批 经济学 529 39382 529 431
辽宁 历史类 综合改革 经济学 531 7240 542 404
重庆 历史类 本科普通批 经济学 521 7602 525 407
重庆 物理类 本科普通批 经济学 516 33296 524 406

二:南华大学经济学专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 经济学 431 439
云南 文史 普通类一批 经济学 598 6106 602 575
云南 理工 普通类一批 经济学 528 33617 528 515
安徽 文史 普通类一批 经济学 545 10465 545 523
安徽 理工 普通类一批 经济学 546 42219 547 491
山东 综合改革 本科普通批 经济学 543 69849 547 437
广东 历史类 本科普通批 经济学 532 20613 532 437
广东 物理类 本科普通批 经济学 542 81467 546 445
江苏 历史类 本科普通批 经济学 520 25298 532 471
江苏 物理类 本科普通批 经济学 524 82500 526 429
河北 历史类 本科普通批 经济学 562 8355 564 443
河北 物理类 本科普通批 经济学 549 41073 553 430
海南 综合改革 本科普通批 经济学 594 11478 596 471
湖北 历史类 本科普通批 经济学 548 8393 551 435
湖北 物理类 本科普通批 经济学 531 41513 532 409
湖南 历史类 本科普通批 经济学 524 15427 535 451
湖南 物理类 本科普通批 经济学 526 48833 546 414
福建 历史类 本科普通批 经济学 535 9593 541 468
福建 物理类 本科普通批 经济学 541 30433 548 428
辽宁 历史类 本科普通批 经济学 538 7146 540 404
重庆 历史类 本科普通批 经济学 530 7569 531 415
重庆 物理类 本科普通批 经济学 527 29760 528 411

三:南华大学经济学专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 经济学 438 29062 442 400
云南 文史 普通类一批 经济学 592 5458 593 565
天津 综合改革 本科普通批 经济学 531 26762 535 463
安徽 文史 普通类一批 经济学 584 10930 585 560
山东 综合改革 本科普通批 经济学 546 66708 547 444
广东 历史类 本科普通批 经济学 542 22947 543 448
江苏 历史类 本科普通批 经济学 533 22561 534 476
河北 历史类 本科普通批 经济学 564 8964 566 454
海南 综合改革 本科普通批 经济学 601 9674 603 466
湖北 历史类 本科普通批 经济学 577 8365 579 463
湖南 历史类 本科普通批 经济学 550 10813 557 466
湖南 物理类 本科普通批 经济学 553 37165 564 434
福建 历史类 本科普通批 经济学 532 10653 536 467
辽宁 历史类 本科普通批 经济学 560 7936 562 456
重庆 历史类 本科普通批 经济学 562 8093 566 456