南华大学国际经济与贸易专业最低多少分(2024高考参考)

2025-01-19 15:03:57
好志愿蒋老师
好志愿蒋老师认证

好志愿蒋老师为您分享以下优质知识

南华大学国际经济与贸易专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,广东省本科普通批历史类国际经济与贸易专业最低分539,最低分排名19696,最高分541,控制线433,海南省本科普通批综合改革国际经济与贸易专业最低分600,最低分排名11421,最高分601,控制线483。以下是南华大学国际经济与贸易专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:南华大学国际经济与贸易专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 439 34170 440 405
云南 理工 普通类一批 国际经济与贸易 514 32663 519 485
天津 综合改革 综合改革 国际经济与贸易 538 27512 555 472
广东 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 539 19696 541 433
广东 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 539 88793 541 439
广西 文史 普通类一批 国际经济与贸易 554 6714 554 528
浙江 综合改革 综合改革 国际经济与贸易 572 82691 580 488
海南 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 600 11421 601 483
湖北 历史类 普通类一批 国际经济与贸易 551 8651 553 426
湖南 历史类 国家专项计划 国际经济与贸易 498 20918 503 428
湖南 历史类 地方专项 国际经济与贸易 505 18467 511 428
湖南 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 500 20194 525 428
湖南 物理类 国家专项计划 国际经济与贸易 505 76890 511 415
湖南 物理类 地方专项 国际经济与贸易 516 67417 528 415
湖南 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 524 60628 552 415
福建 历史类 普通类一批 国际经济与贸易 513 10975 516 453
辽宁 历史类 综合改革 国际经济与贸易 523 8236 524 404
黑龙江 文史 普通类一批 国际经济与贸易 465 4255 471 430

二:南华大学国际经济与贸易专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类一批 国际经济与贸易 528 33617 531 515
天津 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 542 26253 548 463
广东 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 531 21174 532 437
广东 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 546 76351 547 445
广西 文史 普通类一批 国际经济与贸易 555 6282 560 532
湖北 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 548 8393 548 435
湖南 历史类 国家专项计划 国际经济与贸易 519 17448 528 451
湖南 历史类 地方专项 国际经济与贸易 521 16647 538 451
湖南 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 514 19520 544 451
湖南 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 514 58727 523 414
福建 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 529 10874 531 468
辽宁 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 538 7146 544 404
黑龙江 文史 普通类一批 国际经济与贸易 491 4718 501 463

三:南华大学国际经济与贸易专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类一批 国际经济与贸易 525 35625 545 520
天津 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 529 27175 530 463
广东 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 542 22947 544 448
广东 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 547 73582 548 432
广西 文史 普通类一批 国际经济与贸易 554 5759 555 530
湖北 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 581 7430 581 463
湖南 历史类 国家专项计划 国际经济与贸易 540 14270 554 466
湖南 历史类 地方专项 国际经济与贸易 543 13121 549 466
湖南 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 543 13121 554 466
湖南 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 552 37853 559 434
福建 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 533 10414 533 467
辽宁 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 559 8119 562 456
黑龙江 文史 普通类一批 国际经济与贸易 512 4294 515 472