南华大学机械类专业最低多少分(2024高考参考)

2025-01-19 15:06:32
小智教你填志愿
小智教你填志愿认证

小智教你填志愿为您分享以下优质知识

南华大学机械类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,浙江省综合改革综合改革机械类专业最低分564,最低分排名91608,最高分576,控制线488,山西省普通类一批理工机械类专业最低分512,最低分排名28598,最高分520,控制线480。以下是南华大学机械类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:南华大学机械类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 机械类 442 33564 460 405
云南 理工 普通类一批 机械类 514 32663 532 485
内蒙古 理工 普通类一批 机械类 483 17058 502 434
吉林 理工 普通类一批 机械类 474 17780 490 463
天津 综合改革 综合改革 机械类 565 20683 570 472
宁夏 理工 普通类一批 机械类 430 8795 436 397
安徽 理工 普通类一批 机械类 554 40005 569 482
山东 综合改革 综合改革 机械类 533 101507 547 443
山西 理工 普通类一批 机械类 512 28598 520 480
广东 物理类 本科普通批 机械类 540 87514 557 439
广西 理工 普通类一批 机械类 511 30418 536 475
江苏 物理类 本科普通批 机械类 543 83977 549 448
江西 理工 普通类一批 机械类 555 28314 564 518
河北 物理类 本科普通批 机械类 550 48177 562 439
河南 理工 普通类一批 机械类 567 50409 578 514
浙江 综合改革 综合改革 机械类 564 91608 576 488
海南 综合改革 本科普通批 机械类 604 10740 615 483
湖北 物理类 普通类一批 机械类 554 44071 565 424
湖南 物理类 国家专项计划 机械类 524 60628 555 415
湖南 物理类 地方专项 机械类 529 56728 545 415
湖南 物理类 本科普通批 机械类 541 47705 554 415
甘肃 理工 普通类一批 机械类 484 17001 488 433
福建 物理类 普通类一批 机械类 531 38353 547 431
辽宁 物理类 综合改革 机械类 536 30000 563 360
重庆 物理类 本科普通批 机械类 519 31976 522 406
陕西 理工 普通类一批 机械类 454 55185 477 443
青海 理工 普通类一批 机械类 382 8063 394 330
黑龙江 理工 普通类一批 机械类 465 22666 486 408

二:南华大学机械类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 机械类 414 417
云南 理工 普通类一批 机械类 527 34079 545 515
内蒙古 理工 普通类一批 机械类 473 19204 501 427
吉林 理工 普通类一批 机械类 491 18873 501 488
天津 综合改革 本科普通批 机械类 545 25618 549 463
宁夏 理工 普通类一批 机械类 433 10144 442 412
安徽 理工 普通类一批 机械类 548 40619 552 491
山东 综合改革 本科普通批 机械类 523 103159 536 437
山西 理工 普通类一批 机械类 511 28928 515 498
广东 物理类 本科普通批 机械类 543 80183 549 445
广西 理工 普通类一批 机械类 503 32268 527 475
江苏 物理类 本科普通批 机械类 525 81427 536 429
江西 理工 普通类一批 机械类 541 28334 548 509
河北 物理类 本科普通批 机械类 542 47194 546 430
河南 理工 普通类一批 机械类 547 63022 560 509
浙江 综合改革 本科普通批 机械类 560 95515 582 497
海南 综合改革 本科普通批 机械类 588 12469 601 471
湖北 物理类 本科普通批 机械类 529 42806 533 409
湖南 物理类 国家专项计划 机械类 506 65893 528 414
湖南 物理类 地方专项 机械类 509 63199 538 414
湖南 物理类 本科普通批 机械类 502 69596 600 414
甘肃 理工 普通类一批 机械类 477 20030 484 442
福建 物理类 本科普通批 机械类 528 36841 547 428
辽宁 物理类 本科普通批 机械类 535 30803 543 362
重庆 物理类 本科普通批 机械类 524 31124 532 411
陕西 理工 普通类一批 机械类 473 46355 485 449
青海 理工 普通类一批 机械类 386 9355 388 335
黑龙江 理工 普通类一批 机械类 459 27726 471 429

三:南华大学机械类专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 机械类 419 32613 429 400
云南 理工 普通类一批 机械类 540 28270 559 520
内蒙古 理工 普通类一批 机械类 463 20596 503 418
吉林 理工 普通类一批 机械类 482 18172 486 482
天津 综合改革 本科普通批 机械类 530 26962 539 463
宁夏 理工 普通类一批 机械类 419 12120 430 412
安徽 理工 普通类一批 机械类 545 43753 550 488
山东 综合改革 本科普通批 机械类 528 95061 543 444
山西 理工 普通类一批 机械类 508 33222 520 505
广东 物理类 本科普通批 机械类 540 81796 546 432
广西 理工 普通类一批 机械类 512 31310 538 487
江苏 物理类 本科普通批 机械类 508 78264 536 417
江西 理工 普通类一批 机械类 552 27997 557 519
河北 物理类 本科普通批 机械类 547 45772 560 412
河南 理工 普通类一批 机械类 559 63644 582 518
海南 综合改革 本科普通批 机械类 576 13776 594 466
湖北 物理类 本科普通批 机械类 553 39259 556 397
湖南 物理类 国家专项计划 机械类 517 66112 569 434
湖南 物理类 地方专项 机械类 536 49937 554 434
湖南 物理类 本科普通批 机械类 542 45260 564 434
甘肃 理工 普通类一批 机械类 475 21351 477 440
福建 物理类 本科普通批 机械类 540 33471 550 423
辽宁 物理类 本科普通批 机械类 533 31189 539 336
重庆 物理类 本科普通批 机械类 562 30538 565 446
陕西 理工 普通类一批 机械类 457 51509 464 443
青海 理工 普通类一批 机械类 385 9712 395 330
黑龙江 理工 普通类一批 机械类 459 25977 488 415