南华大学临床医学类专业最低多少分(2024高考参考)

2025-01-19 15:06:48
大学校园志愿工作
大学校园志愿工作认证

大学校园志愿工作为您分享以下优质知识

南华大学临床医学类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,重庆本科普通批物理类临床医学类专业最低分564,最低分排名15520,最高分568,控制线406,广东省本科普通批物理类临床医学类专业最低分570,最低分排名53269,最高分599,控制线439。以下是南华大学临床医学类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:南华大学临床医学类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类一批 临床医学类 557 15836 567 485
内蒙古 理工 普通类一批 临床医学类 541 7242 548 434
北京 综合改革 本科普通批 临床医学类 553 19750 566 448
四川 理工 普通类一批 临床医学类 578 35075 593 520
宁夏 理工 普通类一批 临床医学类 440 7593 442 397
安徽 理工 普通类一批 临床医学类 565 33085 573 482
山东 综合改革 综合改革 临床医学类 595 27755 599 443
山西 理工 普通类一批 临床医学类 524 24047 530 480
广东 物理类 本科普通批 临床医学类 570 53269 599 439
广西 理工 普通类一批 临床医学类 555 14426 584 475
江西 理工 普通类一批 临床医学类 578 17009 588 518
河北 物理类 本科普通批 临床医学类 588 21691 589 439
河南 理工 普通类一批 临床医学类 583 34767 600 514
浙江 综合改革 综合改革 临床医学类 618 35802 621 488
海南 综合改革 本科普通批 临床医学类 647 5119 666 483
湖北 物理类 普通类一批 临床医学类 582 27991 585 424
湖南 物理类 本科普通批 临床医学类 587 20665 616 415
甘肃 理工 普通类一批 临床医学类 502 12554 502 433
福建 物理类 普通类一批 临床医学类 580 17567 583 431
重庆 物理类 本科普通批 临床医学类 564 15520 568 406
陕西 理工 普通类一批 临床医学类 525 22373 537 443
黑龙江 理工 普通类一批 临床医学类 517 12409 524 408

二:南华大学临床医学类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类一批 临床医学类 573 15582 609 515
内蒙古 理工 普通类一批 临床医学类 496 14348 556 427
四川 理工 普通类一批 临床医学类 568 37424 583 515
宁夏 理工 普通类一批 临床医学类 449 7840 452 412
安徽 理工 普通类一批 临床医学类 560 31900 565 491
山东 综合改革 本科普通批 临床医学类 580 28545 582 437
山西 理工 普通类一批 临床医学类 522 23740 523 498
广东 物理类 本科普通批 临床医学类 567 51402 584 445
广西 理工 普通类一批 临床医学类 554 13380 566 475
江西 理工 普通类一批 临床医学类 559 18318 565 509
河北 物理类 本科普通批 临床医学类 572 23984 576 430
河南 理工 普通类一批 临床医学类 569 38099 578 509
浙江 综合改革 本科普通批 临床医学类 614 33965 620 497
海南 综合改革 本科普通批 临床医学类 633 6097 645 471
湖南 物理类 本科普通批 临床医学类 567 21735 590 414
甘肃 理工 普通类一批 临床医学类 485 17482 512 442
福建 物理类 本科普通批 临床医学类 569 18588 574 428
重庆 物理类 本科普通批 临床医学类 562 16024 576 411
陕西 理工 普通类一批 临床医学类 499 32315 527 449
黑龙江 理工 普通类一批 临床医学类 507 14431 511 429

三:南华大学临床医学类专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类一批 临床医学类 569 16342 577 520
内蒙古 理工 普通类一批 临床医学类 551 6304 559 418
四川 理工 普通类一批 临床医学类 540 64628 607 521
宁夏 理工 普通类一批 临床医学类 471 5448 482 412
安徽 理工 普通类一批 临床医学类 559 34502 561 488
山东 综合改革 本科普通批 临床医学类 580 30104 580 444
山西 理工 普通类一批 临床医学类 522 26798 538 505
广东 物理类 本科普通批 临床医学类 564 54887 587 432
广西 理工 普通类一批 临床医学类 555 14007 570 487
江西 理工 普通类一批 临床医学类 559 24467 575 519
河北 物理类 本科普通批 临床医学类 576 25729 584 412
河南 理工 普通类一批 临床医学类 577 44925 591 518
海南 综合改革 本科普通批 临床医学类 609 8560 635 466
湖南 物理类 本科普通批 临床医学类 577 22368 598 434
甘肃 理工 普通类一批 临床医学类 501 14271 502 440
福建 物理类 本科普通批 临床医学类 559 24747 578 423
重庆 物理类 本科普通批 临床医学类 591 18174 591 446
陕西 理工 普通类一批 临床医学类 467 45824 548 443
黑龙江 理工 普通类一批 临床医学类 505 15473 518 415