南华大学核工程类专业最低多少分(2024高考参考)

2025-01-19 15:06:55
小智教你填志愿
小智教你填志愿认证

小智教你填志愿为您分享以下优质知识

南华大学核工程类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,广西普通类一批理工核工程类专业最低分547,最低分排名16755,最高分566,控制线475,湖北省普通类一批物理类核工程类专业最低分576,最低分排名31174,最高分596,控制线424。以下是南华大学核工程类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:南华大学核工程类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 核工程类 463 28788 472 405
云南 理工 普通类一批 核工程类 542 20901 562 485
内蒙古 理工 普通类一批 核工程类 516 10915 524 434
北京 综合改革 本科普通批 核工程类 534 23954 552 448
吉林 理工 普通类一批 核工程类 478 17013 514 463
四川 理工 普通类一批 核工程类 555 51554 579 520
天津 综合改革 综合改革 核工程类 574 18443 592 472
宁夏 理工 普通类一批 核工程类 444 7174 464 397
安徽 理工 普通类一批 核工程类 564 33662 574 482
山东 综合改革 综合改革 核工程类 565 55310 583 443
山西 理工 普通类一批 核工程类 529 22220 558 480
广东 物理类 本科普通批 核工程类 560 63777 582 439
广西 理工 普通类一批 核工程类 547 16755 566 475
江苏 物理类 本科普通批 核工程类 563 64500 574 448
江西 理工 普通类一批 核工程类 565 23004 577 518
河北 物理类 本科普通批 核工程类 576 28891 584 439
河南 理工 普通类一批 核工程类 582 35635 591 514
浙江 综合改革 综合改革 核工程类 598 54960 620 488
海南 综合改革 本科普通批 核工程类 610 9784 626 483
湖北 物理类 普通类一批 核工程类 576 31174 596 424
湖南 物理类 国家专项计划 核工程类 535 52153 563 415
湖南 物理类 地方专项 核工程类 537 50694 560 415
湖南 物理类 本科普通批 核工程类 549 42191 586 415
甘肃 理工 普通类一批 核工程类 493 14692 519 433
福建 物理类 普通类一批 核工程类 560 25090 570 431
贵州 理工 普通类一批 核工程类 516 23260 545 459
辽宁 物理类 综合改革 核工程类 566 20163 572 360
重庆 物理类 本科普通批 核工程类 548 20706 559 406
陕西 理工 普通类一批 核工程类 497 32726 575 443
青海 理工 普通类一批 核工程类 401 6056 423 330
黑龙江 理工 普通类一批 核工程类 490 17259 540 408

二:南华大学核工程类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 核工程类 424 426
云南 理工 普通类一批 核工程类 558 20686 568 515
内蒙古 理工 普通类一批 核工程类 462 21658 527 427
北京 综合改革 本科普通批 核工程类 498 26148 505 425
吉林 理工 普通类一批 核工程类 496 17722 516 488
四川 理工 普通类一批 核工程类 544 56012 573 515
天津 综合改革 本科普通批 核工程类 566 21262 594 463
宁夏 理工 普通类一批 核工程类 442 8842 458 412
安徽 理工 普通类一批 核工程类 557 33934 572 491
山东 综合改革 本科普通批 核工程类 549 61469 552 437
山西 理工 普通类一批 核工程类 522 23740 551 498
广东 物理类 本科普通批 核工程类 559 60356 566 445
广西 理工 普通类一批 核工程类 536 18842 549 475
江苏 物理类 本科普通批 核工程类 542 63370 548 429
江西 理工 普通类一批 核工程类 553 21343 556 509
河北 物理类 本科普通批 核工程类 563 30033 566 430
河南 理工 普通类一批 核工程类 567 40090 576 509
浙江 综合改革 本科普通批 核工程类 572 81147 618 497
海南 综合改革 本科普通批 核工程类 599 10660 600 471
湖北 物理类 本科普通批 核工程类 543 33823 562 409
湖南 物理类 国家专项计划 核工程类 524 50425 560 414
湖南 物理类 地方专项 核工程类 534 42606 548 414
湖南 物理类 本科普通批 核工程类 502 69596 565 414
甘肃 理工 普通类一批 核工程类 490 15905 498 442
福建 物理类 本科普通批 核工程类 558 22980 561 428
贵州 理工 普通类一批 核工程类 501 24668 532 451
辽宁 物理类 本科普通批 核工程类 558 22296 562 362
重庆 物理类 本科普通批 核工程类 543 23003 548 411
陕西 理工 普通类一批 核工程类 508 28474 516 449
青海 理工 普通类一批 核工程类 404 7427 432 335
黑龙江 理工 普通类一批 核工程类 507 14431 512 429

三:南华大学核工程类专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
上海 综合改革 本科普通批 核工程类 431 30461 433 400
云南 理工 普通类一批 核工程类 550 23860 575 520
内蒙古 理工 普通类一批 核工程类 491 15292 521 418
北京 综合改革 本科普通批 核工程类 477 27748 515 400
吉林 理工 普通类一批 核工程类 488 17019 505 482
四川 理工 普通类一批 核工程类 536 68327 578 521
天津 综合改革 本科普通批 核工程类 592 14152 598 463
宁夏 理工 普通类一批 核工程类 445 8357 447 412
安徽 理工 普通类一批 核工程类 549 40975 583 488
山东 综合改革 本科普通批 核工程类 552 58806 566 444
山西 理工 普通类一批 核工程类 523 26369 550 505
广东 物理类 本科普通批 核工程类 546 74715 562 432
广西 理工 普通类一批 核工程类 533 21942 541 487
江苏 物理类 本科普通批 核工程类 522 63868 558 417
江西 理工 普通类一批 核工程类 554 26936 566 519
河北 物理类 本科普通批 核工程类 569 30021 579 412
河南 理工 普通类一批 核工程类 572 49827 587 518
海南 综合改革 本科普通批 核工程类 599 9967 613 466
湖北 物理类 本科普通批 核工程类 566 32363 585 397
湖南 物理类 国家专项计划 核工程类 538 48346 551 434
湖南 物理类 地方专项 核工程类 542 45260 578 434
湖南 物理类 本科普通批 核工程类 543 44478 575 434
甘肃 理工 普通类一批 核工程类 478 20418 483 440
福建 物理类 本科普通批 核工程类 549 29269 574 423
贵州 理工 普通类一批 核工程类 503 25062 524 456
辽宁 物理类 本科普通批 核工程类 545 26861 577 336
重庆 物理类 本科普通批 核工程类 578 23394 581 446
陕西 理工 普通类一批 核工程类 474 41976 493 443
青海 理工 普通类一批 核工程类 384 9820 424 330
黑龙江 理工 普通类一批 核工程类 504 15667 517 415