合肥工业大学食品科学与工程类专业最低多少分(2024高考参考)

2025-01-19 15:08:32
志愿填报宝典
志愿填报宝典认证

志愿填报宝典为您分享以下优质知识

合肥工业大学食品科学与工程类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,上海统招一批综合改革食品科学与工程类专业最低分535,最高分537,控制线504,天津统招一批综合改革食品科学与工程类专业最低分610,最高分620,控制线563。以下是合肥工业大学食品科学与工程类专业历年最低分供同学们填报2024高考志愿参考.

一:合肥工业大学食品科学与工程类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
上海 综合改革 统招一批 食品科学与工程类 535 537 504
云南 理工 国家专项 食品科学与工程类 565 566 485
云南 理工 统招一批 食品科学与工程类 586 591 485
北京 综合改革 统招一批 食品科学与工程类 585 596 527
吉林 理工 统招一批 食品科学与工程类 534 544 463
四川 理工 统招一批 食品科学与工程类 600 614 520
天津 综合改革 统招一批 食品科学与工程类 610 620 563
安徽 理工 国家专项 食品科学与工程类 612 613 482
安徽 理工 统招一批 食品科学与工程类 604 619 482
山西 理工 统招一批 食品科学与工程类 568 583 480
广西 理工 统招一批 食品科学与工程类 576 581 475
新疆 理工 国家专项 食品科学与工程类 402 479 396
新疆 理工 统招一批 食品科学与工程类 406 423 396
江西 理工 统招一批 食品科学与工程类 598 600 518
河北 物理类 国家专项 食品科学与工程类 586 599 492
河南 理工 国家专项 食品科学与工程类 605 605 514
河南 理工 统招一批 食品科学与工程类 601 608 514
海南 综合改革 统招一批 食品科学与工程类 640 656 569
甘肃 理工 统招一批 食品科学与工程类 533 536 433
贵州 理工 统招一批 食品科学与工程类 496 564 459
陕西 理工 统招一批 食品科学与工程类 552 571 443

二:合肥工业大学食品科学与工程类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
云南 理工 国家专项 食品科学与工程类 566 570 515
云南 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 589 594 515
四川 理工 国家专项 食品科学与工程类 587 587 515
四川 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 595 603 515
天津 综合改革 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 622 625 583
安徽 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 593 602 491
山东 综合改革 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 576 583 513
山西 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 559 567 498
广东 物理类 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 588 590 538
广西 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 563 570 475
新疆 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 493 495 400
江苏 物理类 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 579 586 516
江西 理工 国家专项 食品科学与工程类 580 580 509
江西 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 573 580 509
河北 物理类 国家专项 食品科学与工程类 580 581 487
河北 物理类 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 576 584 487
河南 理工 国家专项 食品科学与工程类 597 597 509
河南 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 588 599 509
浙江 综合改革 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 625 629 592
海南 综合改革 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 658 664 569
湖南 物理类 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 571 585 475
甘肃 理工 国家专项 食品科学与工程类 532 532 442
甘肃 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 514 520 442
贵州 理工 国家专项 食品科学与工程类 547 547 451
贵州 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 548 572 451

三:合肥工业大学食品科学与工程类专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 控制线
云南 理工 国家专项 食品科学与工程类 578 588 520
云南 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 588 603 520
云南 理工 预科 食品科学与工程类 539 539 520
四川 理工 国家专项 食品科学与工程类 601 601 521
四川 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 608 611 521
天津 综合改革 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 616 620 579
安徽 理工 国家专项 食品科学与工程类 604 604 488
安徽 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 602 610 488
山东 综合改革 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 581 595 518
山西 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 567 574 505
广东 物理类 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 590 593 539
广西 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 559 571 487
新疆 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 512 518 405
新疆 理工 预科 食品科学与工程类 368 396 405
江苏 物理类 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 568 578 501
江西 理工 国家专项 食品科学与工程类 595 597 519
江西 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 591 601 519
河北 物理类 国家专项 食品科学与工程类 596 598 498
河北 物理类 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 591 604 498
河南 理工 国家专项 食品科学与工程类 606 612 518
河南 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 606 612 518
浙江 综合改革 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 622 625 589
海南 综合改革 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 648 657 569
湖南 物理类 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 590 599 504
甘肃 理工 国家专项 食品科学与工程类 533 533 440
甘肃 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 533 535 440
贵州 理工 国家专项 食品科学与工程类 550 551 456
贵州 理工 统招一批(合肥) 食品科学与工程类 541 553 456
贵州 理工 预科 食品科学与工程类 486 503 456