北京物资学院经济学(实验班)专业2024最低要多少分

2025-01-20 00:12:24
高考志愿鱼同学
高考志愿鱼同学认证

高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识

北京物资学院经济学(实验班)专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河南省普通批文史经济学(实验班)专业最低分578,最低分排名10258,最高分578,控制线547,重庆普通批物理类经济学(实验班)专业最低分531,最低分排名27050,最高分531,控制线406。为方便同学们填报2024高考志愿,我们的高考大数据团队整理了北京物资学院2021-2023历年高考经济学(实验班)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:北京物资学院经济学(实验班)专业2023录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
内蒙古 文史 普通批 经济学(实验班) 490 4645 490 468
北京 综合改革 普通批 经济学(实验班) 517 27877 538 448
四川 文史 普通批 经济学(实验班) 550 10591 550 527
宁夏 理工 普通批 经济学(实验班) 425 9476 425 397
安徽 文史 普通批 经济学(实验班) 528 12755 528 495
山东 综合改革 普通批 经济学(实验班) 565 55310 565 443
江苏 历史类 普通批 经济学(实验班) 542 21164 542 474
江西 文史 普通批 经济学(实验班) 558 7320 558 533
江西 理工 普通批 经济学(实验班) 545 34462 545 518
河北 历史类 普通批 经济学(实验班) 577 5644 577 430
河北 物理类 普通批 经济学(实验班) 569 33456 569 439
河南 文史 普通批 经济学(实验班) 578 10258 578 547
河南 理工 普通批 经济学(实验班) 551 69662 551 514
浙江 综合改革 普通批 经济学(实验班) 593 60199 601 488
重庆 物理类 普通批 经济学(实验班) 531 27050 531 406
黑龙江 理工 普通批 经济学(实验班) 445 27697 472 408

二:北京物资学院经济学(实验班)专业2022录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
内蒙古 文史 普通批 经济学(实验班) 518 2539 518 459
内蒙古 理工 普通批 经济学(实验班) 474 18973 474 427
北京 综合改革 普通批 经济学(实验班) 504 25015 519 425
四川 文史 普通批 经济学(实验班) 567 7578 567 538
宁夏 理工 普通批 经济学(实验班) 442 8842 442 412
安徽 文史 普通批 经济学(实验班) 549 8992 549 523
安徽 理工 普通批 经济学(实验班) 543 44655 543 491
山东 综合改革 普通批 经济学(实验班) 556 52582 556 437
江西 文史 普通批 经济学(实验班) 553 6398 553 529
江西 理工 普通批 经济学(实验班) 532 34382 532 509
河北 历史类 普通批 经济学(实验班) 577 5238 577 443
河北 物理类 普通批 经济学(实验班) 566 27894 566 430
河南 文史 普通批 经济学(实验班) 546 13354 546 527
河南 理工 普通批 经济学(实验班) 533 82265 533 509
黑龙江 文史 普通批 经济学(实验班) 511 3044 511 463
黑龙江 理工 普通批 经济学(实验班) 502 15615 502 429

三:北京物资学院经济学(实验班)专业2021录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
内蒙古 文史 普通批 经济学(实验班) 546 2715 546 488
内蒙古 理工 普通批 经济学(实验班) 488 15822 488 418
北京 综合改革 普通批 经济学(实验班) 499 24338 511 400
四川 文史 普通批 经济学(实验班) 564 9027 564 541
四川 理工 普通批 经济学(实验班) 583 30469 583 521
宁夏 理工 普通批 经济学(实验班) 447 8092 447 412
安徽 文史 普通批 经济学(实验班) 597 7003 597 560
安徽 理工 普通批 经济学(实验班) 549 40975 549 488
山东 综合改革 普通批 经济学(实验班) 562 47131 567 444
新疆 理工 普通批 经济学(实验班) 452 -- 452 405
江西 文史 普通批 经济学(实验班) 589 5284 589 559
江西 理工 普通批 经济学(实验班) 555 26432 555 519
河北 历史类 普通批 经济学(实验班) 585 4533 585 454
河北 物理类 普通批 经济学(实验班) 573 27552 573 412
河南 文史 普通批 经济学(实验班) 596 7782 596 558
河南 理工 普通批 经济学(实验班) 580 42114 580 518
重庆 历史类 普通批 经济学(实验班) 572 6213 572 456
重庆 物理类 普通批 经济学(实验班) 580 22519 580 446
黑龙江 文史 普通批 经济学(实验班) 541 2436 541 472
黑龙江 理工 普通批 经济学(实验班) 515 13549 515 415