小柴说高考为您分享以下优质知识
1、福建川北医学院临床医学专业((不招收色盲学生)、色盲等不能准确识别颜色的考生))招生人数为6人;
2、福建川北医学院护理专业((不招收色盲学生)、色盲及其他不能准确识别颜色的考生。)) 报名人数为5人;
3、福建川北医学院中西医临床医学((色盲学生不予录取)、色盲及其他不能准确识别颜色的考生。)) 报名人数为10人;
川北医学院福建高考专业招生计划及招生代码
1、2022年川北医学院招生计划及招生代码福建5
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)) | 福建 | 2022/本科 | 001 | 6 | 物理+(选考化学或生物) | 物理 |
| 护理学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)) | 福建 | 2022/本科 | 001 | 5 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 中西医临床医学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)) | 福建 | 2022/本科 | 002 | 10 | 历史+(选考化学或生物) | 历史 |
2、2021川北医学院在福建的招生计划和人数代码5
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)) | 福建 | 2021/本科 | 001 | 5 | 物理+(选考化学或生物) | 物理 |
| 麻醉学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)) | 福建 | 2021/本科 | 002 | 5 | 物理+(选考化学或生物) | 物理 |
| 护理学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)) | 福建 | 2021/本科 | 001 | 5 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 中西医临床医学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)) | 福建 | 2021/本科 | 002 | 5 | 历史+(选考化学或生物) | 历史 |
3、2020川北医学院在福建的招生计划和人数代码5
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)) | 福建 | 2020/本科 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 医学影像技术 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)) | 福建 | 2020/本科 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 中西医临床医学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)) | 福建 | 2020/本科 | 01 | 5 | - | 文科 |
| 助产学 ((不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)) | 福建 | 2020/本科 | 02 | 5 | - | 文科 |