好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
1、福建郑州工程技术学院国际经济与贸易专业在校学生人数为1;
2、福建郑州工程技术学院电子信息工程专业在校学生人数为2人;
3、福建郑州工程技术学院智能建造专业在校学生人数为2人;
4、福建郑州工程技术学院国际经济与贸易专业在校学生人数为3人;
5、郑州工程技术学院特殊教育((师范))福建省招生3人;
6、福建郑州工程技术学院广告专业已招收2名学生;
郑州工程技术学院福建高考专业招生计划及招生代码
1、2022年郑州工程技术学院招生计划及招生代码福建4号
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 福建 | 2022/本科 | 001 | 1 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 特殊教育 ((师范类)) | 福建 | 2022/本科 | 002 | 1 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 广告学 | 福建 | 2022/本科 | 003 | 1 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 机械电子工程 | 福建 | 2022/本科 | 004 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 电气工程与智能控制 | 福建 | 2022/本科 | 005 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 电子信息工程 | 福建 | 2022/本科 | 006 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 物联网工程 | 福建 | 2022/本科 | 007 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 智能科学与技术 | 福建 | 2022/本科 | 008 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 智能建造 | 福建 | 2022/本科 | 009 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 工程管理 | 福建 | 2022/本科 | 010 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 物流工程 | 福建 | 2022/本科 | 011 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 高分子材料与工程 | 福建 | 2022/本科 | 012 | 2 | 物理+选考化学 | 物理 |
| 城市地下空间工程 | 福建 | 2022/本科 | 013 | 2 | 物理+选考化学 | 物理 |
| 化学工程与工艺 | 福建 | 2022/本科 | 014 | 2 | 物理+选考化学且生物 | 物理 |
| 食品质量与安全 | 福建 | 2022/本科 | 015 | 2 | 物理+选考化学且生物 | 物理 |
| 国际经济与贸易 | 福建 | 2022/本科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 特殊教育 ((师范类)) | 福建 | 2022/本科 | 002 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 广告学 | 福建 | 2022/本科 | 003 | 2 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
2、2021郑州工程技术学院在福建的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 ((师范类)) | 福建 | 2021/本科 | 001 | 1 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 网络与新媒体 | 福建 | 2021/本科 | 002 | 1 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 物联网工程 | 福建 | 2021/本科 | 003 | 2 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 智能建造 | 福建 | 2021/本科 | 004 | 4 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 应用化学 | 福建 | 2021/本科 | 005 | 6 | 物理+选考化学 | 物理 |
| 高分子材料与工程 | 福建 | 2021/本科 | 006 | 4 | 物理+选考化学 | 物理 |
| 工程管理 | 福建 | 2021/本科 | 007 | 6 | 物理+选考化学 | 物理 |
| 酒店管理 | 福建 | 2021/本科 | 008 | 1 | 物理+(选考化学或地理) | 物理 |
| 食品质量与安全 | 福建 | 2021/本科 | 009 | 2 | 物理+选考化学且生物 | 物理 |
| 特殊教育 ((师范类)) | 福建 | 2021/本科 | 001 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 网络与新媒体 | 福建 | 2021/本科 | 002 | 3 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 酒店管理 | 福建 | 2021/本科 | 003 | 1 | 历史+(选考化学或地理) | 历史 |
3、2020郑州工程技术学院在福建的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 福建 | 2020/本科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2020/本科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 机械电子工程 | 福建 | 2020/本科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 电气工程与智能控制 | 福建 | 2020/本科 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 福建 | 2020/本科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 物联网工程 | 福建 | 2020/本科 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 | 福建 | 2020/本科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 化学工程与工艺 | 福建 | 2020/本科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 食品科学与工程 | 福建 | 2020/本科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 福建 | 2020/本科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 财务管理 | 福建 | 2020/本科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 福建 | 2020/本科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 | 福建 | 2020/本科 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 福建 | 2020/本科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 福建 | 2020/本科 | 02 | 1 | - | 文科 |