高考大本营为您分享以下优质知识
1、淮北师范大学新疆电子商务专业在校学生人数为1人;
2、淮北师范大学新疆数学与应用数学专业((师范学院))招生1人;
3、淮北师范大学化学(师范)在新疆招生1名;
4、淮北师范大学生物科学专业((师范学院))新疆招生人数为1人;
5、淮北师范大学新疆历史专业((历史(师范))、文化遗产))报名人数为1人;
6、淮北师范学院汉语言文学((师))新疆招生1人;
淮北师范大学新疆高考专业招生计划及招生代码
1、淮北师范学院2022年招生计划及新疆学生人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计学 | 新疆 | 2022/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2022/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 新疆 | 2022/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 数学与应用数学 ((师范类)) | 新疆 | 2022/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 物理学 ((师范类)) | 新疆 | 2022/本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 化学 ((师范类)) | 新疆 | 2022/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学 ((师范类)) | 新疆 | 2022/本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 新疆 | 2022/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 历史学类 ((历史学(师范)、文化遗产)) | 新疆 | 2022/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 思想政治教育 ((师范类)) | 新疆 | 2022/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 学前教育 ((师范类)) | 新疆 | 2022/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学 ((师范类)) | 新疆 | 2022/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 ((师范类)) | 新疆 | 2022/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 英语 ((师范类,英语成绩≥100分)) | 新疆 | 2022/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
2、2021淮北师范大学在新疆的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 ((师范)) | 新疆 | 2021/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 物理学 ((师范)) | 新疆 | 2021/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 化学 ((师范)) | 新疆 | 2021/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学 ((师范)) | 新疆 | 2021/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 统计学 | 新疆 | 2021/本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2021/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 新疆 | 2021/本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 新疆 | 2021/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 思想政治教育 ((师范)) | 新疆 | 2021/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 学前教育 ((师范)) | 新疆 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学 ((师范)) | 新疆 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 ((师范)) | 新疆 | 2021/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 英语 ((师范)) | 新疆 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 历史学类 ((历史学(师范)、文化遗产)) | 新疆 | 2021/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
3、2020淮北师范大学在新疆的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 ((师范)) | 新疆 | 2020/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 物理学 ((师范)) | 新疆 | 2020/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 化学 ((师范)) | 新疆 | 2020/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学 ((师范)) | 新疆 | 2020/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 统计学 | 新疆 | 2020/本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2020/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 新疆 | 2020/本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 新疆 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 思想政治教育 ((师范)) | 新疆 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 学前教育 ((师范)) | 新疆 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学 ((师范)) | 新疆 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 ((师范)) | 新疆 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 英语 ((师范)) | 新疆 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 历史学类 ((历史学(师范)、文化遗产)) | 新疆 | 2020/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |