高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
1、徐州生物工程职业技术学院计算机应用技术((5300元/年))河南招生2人;
2、徐州生物工程职业技术学院大数据技术((5300元/年))河南招生1人;
3、徐州生物工程职业技术学院建筑室内设计((5300元/年))河南招生2人;
4、河南徐州生物工程职业技术学院项目费用((4700元/年))2名学生;
5、徐州生物工程职业技术学院智能医疗装备技术((6200元/年))河南招生2人;
6、徐州生物工程职业技术学院康复工程技术((5300元/年))河南招生2人;
徐州生物工程职业技术学院河南高考招生计划及招生代码
1、2022年徐州生物工程职业技术学院招生计划及招生代码河南3号
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动物医学 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 畜牧兽医 ((2200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 宠物医疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 宠物养护与驯导 ((2200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 环境监测技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 环境工程技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 工程造价 ((4700元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 机械制造及自动化 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 生物制药技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 11 | 6 | - | 理科 |
| 药品质量与安全 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 12 | 7 | - | 理科 |
| 智能医疗装备技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 医用电子仪器技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 医疗器械维护与管理 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 康复工程技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 护理 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 20 | 15 | - | 理科 |
| 药学 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 21 | 7 | - | 理科 |
| 康复治疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 大数据与会计 ((4700元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 ((4700元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 动物医学 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 畜牧兽医 ((2200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 宠物医疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 宠物养护与驯导 ((2200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 环境监测技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 环境工程技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 ((4700元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 机械制造及自动化 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 生物制药技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 药品质量与安全 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 智能医疗装备技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 医用电子仪器技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 医疗器械维护与管理 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 康复工程技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 大数据技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 护理 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 20 | 12 | - | 文科 |
| 药学 ((6200元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 21 | 3 | - | 文科 |
| 大数据与会计 ((4700元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 22 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务 ((4700元/年)) | 河南 | 2022/专科 | 23 | 1 | - | 文科 |
2、2021徐州生物工程职业技术学院在河南的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动物医学 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 畜牧兽医 ((2200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 宠物医疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 宠物养护与驯导 ((2200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 环境监测技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 环境工程技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 工程造价 ((4700元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 机械制造及自动化 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 生物制药技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 11 | 6 | - | 理科 |
| 药品质量与安全 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 12 | 7 | - | 理科 |
| 制药设备应用技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 智能医疗装备技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 医用电子仪器技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 ((5300元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 ((5300元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 护理 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 18 | 20 | - | 理科 |
| 药学 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 19 | 7 | - | 理科 |
| 康复治疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 20 | 7 | - | 理科 |
| 大数据与财务管理 ((4700元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 大数据与会计 ((4700元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 ((4700元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 动物医学 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 畜牧兽医 ((2200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 宠物医疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 宠物养护与驯导 ((2200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 环境监测技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 环境工程技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 工程造价 ((4700元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 生物制药技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 药品质量与安全 ((5300元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 智能医疗装备技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 医用电子仪器技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 ((5300元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 ((5300元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 护理 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 15 | 10 | - | 文科 |
| 药学 ((6200元/年)) | 河南 | 2021/专科 | 16 | 3 | - | 文科 |
| 大数据与财务管理 ((4700元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 大数据与会计 ((4700元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务 ((4700元/年;办学地点云龙校区)) | 河南 | 2021/专科 | 19 | 1 | - | 文科 |
3、2020徐州生物工程职业技术学院在河南的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜牧兽医 ((2200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 动物医学 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 02 | 4 | - | 文科 |
| 宠物临床诊疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 03 | 4 | - | 文科 |
| 建筑室内设计 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 04 | 4 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 05 | 4 | - | 文科 |
| 药品生产技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 06 | 4 | - | 文科 |
| 制药设备应用技术 (((5300)元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 07 | 4 | - | 文科 |
| 食品药品监督管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 08 | 4 | - | 文科 |
| 汽车运用与维修技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 09 | 4 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 11 | 4 | - | 文科 |
| 护理 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 12 | 4 | - | 文科 |
| 中药学 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 康复治疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 14 | 4 | - | 文科 |
| 财务管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 15 | 4 | - | 文科 |
| 会计 ((4700元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 16 | 4 | - | 文科 |
| 畜牧兽医 ((2200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 01 | 6 | - | 理科 |
| 动物医学 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 02 | 6 | - | 理科 |
| 宠物临床诊疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 建筑室内设计 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 04 | 6 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 05 | 6 | - | 理科 |
| 药品生产技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 制药设备应用技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 07 | 6 | - | 理科 |
| 食品药品监督管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 汽车运用与维修技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 09 | 6 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 10 | 6 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 ((5300元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 11 | 6 | - | 理科 |
| 护理 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 12 | 6 | - | 理科 |
| 中药学 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 13 | 6 | - | 理科 |
| 康复治疗技术 ((6200元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 14 | 6 | - | 理科 |
| 财务管理 ((4700元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 15 | 6 | - | 理科 |
| 会计 ((4700元/年)) | 河南 | 2020/专科 | 16 | 6 | - | 理科 |