小柴说高考为您分享以下优质知识
1、广西伊犁职业技术学院动物医学((兽医)(理工科),3年,3300元/年))招生人数为1人;
2、广西伊犁职业技术学院会计信息管理((会计电算化)(理工科),3年,3300元/年))招生人数为1人;
3、广西伊犁职业技术学院动物医学(兽医)(文史),3年,3300元/年))招生人数为1人;
4、广西伊犁职业技术学院大数据与财务管理((文史),3年,3300元/年))招生人数为1人;
5、广西伊犁职业技术学院学前教育((文史),3年,3300元/年))招生人数为1人;
6、广西伊犁职业技术学院公共事务管理((城市管理与监察)(文史方向),3年,3300元/年))招生人数为1人;
伊犁职业技术学院广西高考专业招生计划及招生代码
1、2022年广西伊犁职业技术学院招生计划及招生代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色食品生产技术 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 动物医学 ((兽医医学)(理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 002 | 1 | - | 理科 |
| 畜牧兽医 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 006 | 1 | - | 理科 |
| 大数据与财务管理 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 会计信息管理 ((会计电算化)(理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 008 | 1 | - | 理科 |
| 学前教育 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 公共事务管理 ((城市管理与监察)(理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 绿色食品生产技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 011 | 1 | - | 文科 |
| 动物医学 ((兽医医学)(文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 012 | 1 | - | 文科 |
| 畜牧兽医 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 013 | 1 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 014 | 1 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 015 | 1 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 016 | 1 | - | 文科 |
| 大数据与财务管理 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 017 | 1 | - | 文科 |
| 会计信息管理 ((会计电算化)(文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 018 | 1 | - | 文科 |
| 学前教育 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 019 | 1 | - | 文科 |
| 公共事务管理 ((城市管理与监察)(文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 020 | 1 | - | 文科 |
2、2021伊犁职业技术学院在广西的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色食品生产技术 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 动物医学 ((兽医医学)(理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 002 | 1 | - | 理科 |
| 畜牧兽医 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 006 | 1 | - | 理科 |
| 大数据与财务管理 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 会计信息管理 ((会计电算化)(理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 008 | 1 | - | 理科 |
| 学前教育 ((理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 公共事务管理 ((城市管理与监察)(理工类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 绿色食品生产技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 011 | 1 | - | 文科 |
| 动物医学 ((兽医医学)(文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 012 | 1 | - | 文科 |
| 畜牧兽医 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 013 | 1 | - | 文科 |
| 机电一体化技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 014 | 1 | - | 文科 |
| 物联网应用技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 015 | 1 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 016 | 1 | - | 文科 |
| 大数据与财务管理 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 017 | 1 | - | 文科 |
| 会计信息管理 ((会计电算化)(文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 018 | 1 | - | 文科 |
| 学前教育 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 019 | 1 | - | 文科 |
| 公共事务管理 ((城市管理与监察)(文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 020 | 1 | - | 文科 |
3、2020伊犁职业技术学院在广西的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物保护与检疫技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 010 | 1 | - | 文科 |
| 农产品加工与质量检测 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 011 | 1 | - | 文科 |
| 绿色食品生产与检验 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 012 | 1 | - | 文科 |
| 园林技术 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 013 | 1 | - | 文科 |
| 水利工程 ((农田水利)(文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 014 | 1 | - | 文科 |
| 财务管理 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 015 | 2 | - | 文科 |
| 会计信息管理 ((会计电算化方向)(文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 016 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 017 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((旅游景区)(文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 018 | 1 | - | 文科 |
| 导游 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 019 | 1 | - | 文科 |
| 学前教育 ((文史类,3年,3300元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 020 | 3 | - | 文科 |
| 畜牧兽医 | 广西 | 2020/专科 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 动物防疫与检疫 | 广西 | 2020/专科 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 机电一体化技术 | 广西 | 2020/专科 | 003 | 3 | - | 理科 |
| 电气自动化技术 | 广西 | 2020/专科 | 004 | 3 | - | 理科 |
| 物联网应用技术 | 广西 | 2020/专科 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 广西 | 2020/专科 | 006 | 1 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 广西 | 2020/专科 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 数字媒体应用技术 ((多媒体设计制作)) | 广西 | 2020/专科 | 008 | 1 | - | 理科 |
| 移动应用开发 | 广西 | 2020/专科 | 009 | 1 | - | 理科 |