小智教你填志愿为您分享以下优质知识
1、安徽建筑大学重庆交通工程学院((学校地点:南校区。)) 报名人数为2人;
2、安徽建筑大学重庆环境与生态工程学院((学校地点:南校区。)) 报名人数为2人;
3、重庆安徽建筑大学工程管理学院((学校地点:北校区。)) 报名人数为2人;
4、安徽建筑大学重庆分校电子信息工程系((学校地点:南校区。)) 报名人数为1人;
5、安徽建筑大学重庆物联网项目((学校地点:南校区。)) 报名人数为2人;
6、安徽建筑大学机械设计制造及其自动化重庆分校((学校地点:南校区。)) 报名人数为2人;
安徽建筑大学重庆高考专业招生计划及招生代码
1、安徽建筑大学2022年招生计划及在渝招生人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 ((办学地点北校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 500 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 501 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 地质工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 506 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 交通工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 508 | 2 | 物理+化学 | 物理 |
| 城乡规划 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 50B | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 风景园林 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 50C | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 地理信息科学 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 50D | 2 | 物理+地理 | 物理 |
| 给排水科学与工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 50G | 2 | 物理+化学 | 物理 |
| 环境生态工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 50J | 2 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 工程管理 ((办学地点北校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 50N | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 电子信息工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 50U | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 网络工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 50X | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 物联网工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 50Y | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 无机非金属材料工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 512 | 2 | 物理+化学 | 物理 |
| 高分子材料与工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 513 | 1 | 物理+化学 | 物理 |
| 声学 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 516 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 机械设计制造及其自动化 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 51E | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 电气工程及其自动化 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2022/本科 | 51K | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 会计学 | 重庆 | 2022/本科 | 102 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 财务管理 | 重庆 | 2022/本科 | 10S | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 资产评估 | 重庆 | 2022/本科 | 10T | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 土地资源管理 | 重庆 | 2022/本科 | 11Q | 1 | 历史+不限 | 历史 |
2、2021安徽建筑大学在重庆的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地资源管理 | 重庆 | 2021/本科 | 108 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 财务管理 | 重庆 | 2021/本科 | 10P | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 资产评估 | 重庆 | 2021/本科 | 10Q | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 会计学 | 重庆 | 2021/本科 | 112 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 土木工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 500 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 地质工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 504 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 交通工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 506 | 2 | 物理+化学 | 物理 |
| 城乡规划 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 509 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 风景园林 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 50A | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 地理信息科学 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 50B | 2 | 物理+地理 | 物理 |
| 给排水科学与工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 50E | 2 | 物理+化学 | 物理 |
| 环境生态工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 50G | 2 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 工程管理 ((办学地点北校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 50K | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 电子信息工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 50R | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 网络工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 50U | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 物联网工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 50V | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 无机非金属材料工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 50Z | 2 | 物理+化学 | 物理 |
| 高分子材料与工程 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 510 | 1 | 物理+化学 | 物理 |
| 声学 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 513 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 会计学 ((办学地点北校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 514 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 机械设计制造及其自动化 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 51B | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 电气工程及其自动化 ((办学地点南校区。)) | 重庆 | 2021/本科 | 51G | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020安徽建筑大学在重庆的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本一 | 00 | 2 | - | 理科 |
| 城乡规划 ((办学地点北校区)) | 重庆 | 2020/本一 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 给排水科学与工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本一 | 0E | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本一 | 0K | 2 | - | 理科 |
| 无机非金属材料工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本一 | 0Z | 2 | - | 理科 |
| 土地资源管理 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 00 | 1 | - | 文科 |
| 会计学 ((办学地点北校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0N | 1 | - | 文科 |
| 财务管理 ((办学地点北校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0P | 1 | - | 文科 |
| 资产评估 ((办学地点北校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0Q | 1 | - | 文科 |
| 地质工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 交通工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 风景园林 ((办学地点北校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0A | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科学 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0B | 2 | - | 理科 |
| 环境生态工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 会计学 ((办学地点北校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0N | 1 | - | 理科 |
| 电子信息工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0R | 1 | - | 理科 |
| 网络工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0U | 1 | - | 理科 |
| 物联网工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 0V | 2 | - | 理科 |
| 高分子材料与工程 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 声学 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 1B | 2 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 ((办学地点南校区)) | 重庆 | 2020/本二 | 1G | 2 | - | 理科 |