志愿填报宝典为您分享以下优质知识
1、浙江长征职业技术学院建筑室内设计专业在湖南招生4名学生;
2、浙江长征职业技术学院3名学生就读湖南无人机应用技术专业;
3、湖南浙江长征职业技术学院计算机网络技术专业在校学生16人;
4、浙江长征职业技术学院湖南大数据与财务管理专业招生2名学生;
5、浙江长征职业技术学院商务英语((本专业只招收初中阶段英语学习的考生))湖南招生2人;
6、湖南浙江长征职业技术学院工程造价专业在校学生4人;
浙江长征职业技术学院湖南高考专业招生计划及招生代码
1、2022年浙江长征职业技术学院招生计划及湖南招生代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 湖南 | 2022/专科 | 001 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 建设工程管理 | 湖南 | 2022/专科 | 002 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 无人机应用技术 | 湖南 | 2022/专科 | 003 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 汽车电子技术 | 湖南 | 2022/专科 | 004 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 空中乘务 | 湖南 | 2022/专科 | 005 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 计算机网络技术 | 湖南 | 2022/专科 | 006 | 16 | 历史+不限 | 历史 |
| 数字媒体技术 | 湖南 | 2022/专科 | 007 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 护理 | 湖南 | 2022/专科 | 008 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 湖南 | 2022/专科 | 009 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 金融服务与管理 | 湖南 | 2022/专科 | 010 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 大数据与财务管理 | 湖南 | 2022/专科 | 011 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 大数据与会计 | 湖南 | 2022/专科 | 012 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 市场营销 | 湖南 | 2022/专科 | 013 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 电子商务 | 湖南 | 2022/专科 | 014 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
| 旅游管理 | 湖南 | 2022/专科 | 015 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 网络新闻与传播 | 湖南 | 2022/专科 | 016 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 电子竞技运动与管理 | 湖南 | 2022/专科 | 017 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 人力资源管理 | 湖南 | 2022/专科 | 018 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 商务英语 ((该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)) | 湖南 | 2022/专科 | 019 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 工程造价 | 湖南 | 2022/专科 | 020 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 计算机应用技术 | 湖南 | 2022/专科 | 021 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021浙江长征职业技术学院在湖南的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 湖南 | 2021/专科 | 001 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 建设工程管理 | 湖南 | 2021/专科 | 002 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 无人机应用技术 | 湖南 | 2021/专科 | 003 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 汽车电子技术 | 湖南 | 2021/专科 | 004 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 空中乘务 | 湖南 | 2021/专科 | 005 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 计算机应用技术 | 湖南 | 2021/专科 | 006 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 计算机网络技术 | 湖南 | 2021/专科 | 007 | 12 | 历史+不限 | 历史 |
| 护理 | 湖南 | 2021/专科 | 008 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 湖南 | 2021/专科 | 009 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 金融服务与管理 | 湖南 | 2021/专科 | 010 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
| 大数据与财务管理 | 湖南 | 2021/专科 | 011 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 大数据与会计 | 湖南 | 2021/专科 | 012 | 5 | 历史+不限 | 历史 |
| 中小企业创业与经营 | 湖南 | 2021/专科 | 013 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 市场营销 | 湖南 | 2021/专科 | 014 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 电子商务 | 湖南 | 2021/专科 | 015 | 8 | 历史+不限 | 历史 |
| 旅游管理 | 湖南 | 2021/专科 | 016 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
| 网络新闻与传播 | 湖南 | 2021/专科 | 017 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 商务英语 | 湖南 | 2021/专科 | 018 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 电子竞技运动与管理 | 湖南 | 2021/专科 | 019 | 4 | 历史+不限 | 历史 |
| 人力资源管理 | 湖南 | 2021/专科 | 020 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
| 工程造价 | 湖南 | 2021/专科 | 001 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020浙江长征职业技术学院在湖南的招生计划和人数代码3
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 湖南 | 2020/专科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 | 湖南 | 2020/专科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 无人机应用技术 | 湖南 | 2020/专科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 汽车电子技术 | 湖南 | 2020/专科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 湖南 | 2020/专科 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 计算机网络技术 | 湖南 | 2020/专科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 软件技术 | 湖南 | 2020/专科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 建筑装饰工程技术 | 湖南 | 2020/专科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 工程造价 | 湖南 | 2020/专科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 金融管理 | 湖南 | 2020/专科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 会计 | 湖南 | 2020/专科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 湖南 | 2020/专科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务 | 湖南 | 2020/专科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 湖南 | 2020/专科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 商务英语 | 湖南 | 2020/专科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 湖南 | 2020/专科 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 湖南 | 2020/专科 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 汽车电子技术 | 湖南 | 2020/专科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘务 | 湖南 | 2020/专科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 计算机网络技术 | 湖南 | 2020/专科 | 07 | 6 | - | 文科 |
| 计算机信息管理 | 湖南 | 2020/专科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 建筑装饰工程技术 | 湖南 | 2020/专科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 建设工程管理 | 湖南 | 2020/专科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 金融管理 | 湖南 | 2020/专科 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 会计 | 湖南 | 2020/专科 | 12 | 5 | - | 文科 |
| 工商企业管理 | 湖南 | 2020/专科 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 电子商务 | 湖南 | 2020/专科 | 14 | 4 | - | 文科 |