高考的那些事为您分享以下优质知识
1、福建农林大学金山学院英语((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区学习),从第二学年开始在主校区学习。需要口试。)) 报名人数为30人;
2、福建农林大学金山学院广告(第一学年就读于泉州市安溪县福建农林大学安溪校区),从第二学年开始在主校区学习。)) 报名人数为15人;
3、福建农林大学金山学院计算机科学与技术专业((第一学年就读于泉州市安溪县福建农林大学安溪校区),从第二学年开始在主校区学习。)) 招生人数为118人;
4、福建农林大学金山学院动物医学专业((第一学年就读于泉州市安溪县福建农林大学安溪校区),从第二学年开始在主校区学习。)) 报名人数为50人;
5、福建农林大学金山学院公用事业管理专业((第一学年就读于泉州市安溪县福建农林大学安溪校区),从第二学年开始在主校区学习。)) 报名人数为21人;
6、福建农林大学金山学院人力资源管理(第一学年就读于泉州市安溪县福建农林大学安溪校区),从第二学年开始在主校区学习。)) 报名人数为27人;
福建农林大学金山学院福建高考专业招生计划及招生代码
1、2022年福建农林大学金山学院招生计划及福建地区招生代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 001 | 19 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 英语 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。须口试。)) | 福建 | 2022/本科 | 002 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 广告学 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 003 | 15 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 机械设计制造及其自动化 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 004 | 97 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 电气工程及其自动化 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 005 | 102 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 电子信息工程 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 006 | 107 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 计算机科学与技术 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 007 | 118 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 土木工程 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 008 | 104 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 化学工程与工艺 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 009 | 51 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 食品科学与工程 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 010 | 60 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 食品质量与安全 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 011 | 70 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 动物医学 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 012 | 50 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 林学 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 013 | 65 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 园林 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 014 | 100 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 工程管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 015 | 57 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 工商管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 016 | 12 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 财务管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 017 | 18 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 人力资源管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 018 | 18 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 农村区域发展 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 019 | 20 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 公共事业管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 020 | 21 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 行政管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 021 | 18 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 旅游管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 022 | 6 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 交通工程 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 023 | 27 | 物理+选考化学 | 物理 |
| 农学 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 024 | 15 | 物理+(选考化学或生物) | 物理 |
| 旅游管理 ((中外合作,具体详见招生章程。)) | 福建 | 2022/本科 | 001 | 9 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 国际经济与贸易 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 001 | 31 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 英语 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读须口试。)) | 福建 | 2022/本科 | 002 | 50 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 广告学 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 003 | 31 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 工商管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 004 | 18 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 财务管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 005 | 30 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 人力资源管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 006 | 27 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 农村区域发展 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 007 | 45 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 公共事业管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 008 | 33 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 行政管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 009 | 30 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 旅游管理 ((第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。)) | 福建 | 2022/本科 | 010 | 16 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 旅游管理 ((中外合作,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022/本科 | 001 | 12 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
2、2021福建农林大学金山学院在福建的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 福建 | 2021/本科 | 001 | 12 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 英语 (须口试) | 福建 | 2021/本科 | 002 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 广告学 | 福建 | 2021/本科 | 003 | 15 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2021/本科 | 004 | 95 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 电气工程及其自动化 | 福建 | 2021/本科 | 005 | 110 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 电子信息工程 | 福建 | 2021/本科 | 006 | 106 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 计算机科学与技术 | 福建 | 2021/本科 | 007 | 120 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 土木工程 | 福建 | 2021/本科 | 008 | 108 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 化学工程与工艺 | 福建 | 2021/本科 | 009 | 43 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 食品科学与工程 | 福建 | 2021/本科 | 010 | 57 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 食品质量与安全 | 福建 | 2021/本科 | 011 | 70 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 动物医学 | 福建 | 2021/本科 | 012 | 50 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 林学 | 福建 | 2021/本科 | 013 | 65 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 园林 | 福建 | 2021/本科 | 014 | 100 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 工程管理 | 福建 | 2021/本科 | 015 | 61 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 工商管理 | 福建 | 2021/本科 | 016 | 12 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 财务管理 | 福建 | 2021/本科 | 017 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 人力资源管理 | 福建 | 2021/本科 | 018 | 19 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 农村区域发展 | 福建 | 2021/本科 | 019 | 10 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 行政管理 | 福建 | 2021/本科 | 020 | 16 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 旅游管理 | 福建 | 2021/本科 | 021 | 6 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 交通工程 | 福建 | 2021/本科 | 022 | 25 | 物理+选考化学 | 物理 |
| 农学 | 福建 | 2021/本科 | 023 | 15 | 物理+(选考化学或生物) | 物理 |
| 旅游管理 ((中外合作,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021/本科 | 001 | 8 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
| 国际经济与贸易 | 福建 | 2021/本科 | 001 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 英语 ((须口试)) | 福建 | 2021/本科 | 002 | 50 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 广告学 | 福建 | 2021/本科 | 003 | 31 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 工商管理 | 福建 | 2021/本科 | 004 | 19 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 财务管理 | 福建 | 2021/本科 | 005 | 40 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 人力资源管理 | 福建 | 2021/本科 | 006 | 26 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 农村区域发展 | 福建 | 2021/本科 | 007 | 30 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 行政管理 | 福建 | 2021/本科 | 008 | 25 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 旅游管理 | 福建 | 2021/本科 | 009 | 16 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
| 旅游管理 ((中外合作,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021/本科 | 001 | 12 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
3、2020福建农林大学金山学院在福建的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 福建 | 2020/本科 | 01 | 16 | - | 理科 |
| 英语 ((须口试)) | 福建 | 2020/本科 | 02 | 30 | - | 理科 |
| 广告学 | 福建 | 2020/本科 | 03 | 15 | - | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2020/本科 | 04 | 95 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 福建 | 2020/本科 | 05 | 107 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 福建 | 2020/本科 | 06 | 91 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 福建 | 2020/本科 | 07 | 102 | - | 理科 |
| 土木工程 | 福建 | 2020/本科 | 08 | 107 | - | 理科 |
| 化学工程与工艺 | 福建 | 2020/本科 | 09 | 43 | - | 理科 |
| 交通工程 | 福建 | 2020/本科 | 10 | 35 | - | 理科 |
| 食品科学与工程 | 福建 | 2020/本科 | 11 | 47 | - | 理科 |
| 食品质量与安全 | 福建 | 2020/本科 | 12 | 60 | - | 理科 |
| 农学 | 福建 | 2020/本科 | 13 | 39 | - | 理科 |
| 动物医学 | 福建 | 2020/本科 | 14 | 50 | - | 理科 |
| 林学 | 福建 | 2020/本科 | 15 | 65 | - | 理科 |
| 园林 | 福建 | 2020/本科 | 16 | 90 | - | 理科 |
| 工程管理 | 福建 | 2020/本科 | 17 | 55 | - | 理科 |
| 工商管理 | 福建 | 2020/本科 | 18 | 16 | - | 理科 |
| 财务管理 | 福建 | 2020/本科 | 19 | 38 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 福建 | 2020/本科 | 20 | 19 | - | 理科 |
| 公共事业管理 | 福建 | 2020/本科 | 21 | 10 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 福建 | 2020/本科 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((中外合作,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020/本科 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 福建 | 2020/本科 | 01 | 25 | - | 文科 |
| 英语 ((须口试)) | 福建 | 2020/本科 | 02 | 50 | - | 文科 |
| 广告学 | 福建 | 2020/本科 | 03 | 31 | - | 文科 |
| 工商管理 | 福建 | 2020/本科 | 04 | 25 | - | 文科 |
| 财务管理 | 福建 | 2020/本科 | 05 | 48 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 福建 | 2020/本科 | 06 | 26 | - | 文科 |
| 公共事业管理 | 福建 | 2020/本科 | 07 | 31 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 福建 | 2020/本科 | 08 | 16 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((中外合作,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020/本科 | 01 | 10 | - | 文科 |