小柴说高考为您分享以下优质知识
北京排名24950的考生可报考的大学名单为:湖北大学、新疆大学、浙江农林大学、沉阳药科大学、黑龙江大学、成都大学、华北理工大学、福建农林大学、安徽中医药大学、河北北方大学等,各大学具体录取排名如下:
1、北京信息科技大学(物理)2022年北京地区录取排名24836左右;
2、新疆大学(中文)2022年北京录取排名24096左右;
3、山东科技大学(不限)2022年北京录取排名24275左右;
4、沉阳药科大学(化学或生物)2022年北京录取排名24275左右;
5、2022年北京中华女子学院(不限)录取排名24275左右;
6、福建农林大学(物理或化学或生物技术)2022年北京录取排名在23924左右;
7、安徽中医药大学(不限)2022年北京地区录取排名在24637名左右;
8、河北北方大学(物理化学工程)2022年北京录取排名24836左右;
9、2022年北京北华大学(物理或化学或生物技术)录取排名在24275左右;
10、2022年西北民族大学(历史学)北京录取排名24836左右;
北京高考综合排名24950左右录取大学名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京信息科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 |
| 2 | 湖北大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
| 3 | 成都信息工程大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 |
| 4 | 重庆交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 |
| 5 | 安徽财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 |
| 6 | 新疆大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
| 7 | 新疆大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
| 8 | 山东科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 |
| 9 | 西安工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 |
| 10 | 集美大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 |
| 11 | 浙江农林大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 |
| 12 | 西安财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 |
| 13 | 沈阳药科大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 |
| 14 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 |
| 15 | 成都大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 |
| 16 | 江西中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 |
| 17 | 华北理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 |
| 18 | 中国人民警察大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 |
| 19 | 烟台大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 |
| 20 | 海南医学院(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
| 21 | 湖南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
| 22 | 中华女子学院(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 |
| 23 | 福建农林大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 510 | 23924 |
| 24 | 安徽中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 |
| 25 | 河北北方学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 |
| 26 | 河北北方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 |
| 27 | 北华大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 |
| 28 | 齐齐哈尔医学院(物 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 |
| 29 | 西北民族大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 |
| 30 | 廊坊师范学院(政) | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 |
| 31 | 大连医科大学中山学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 |
部分大学往年录取分数线统计表
1、中国石油大学(北京)克拉玛依校区录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 496 | 24817 |
2、北京中医药大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 北京 | 514 | 24810 |
3、北京信息科技大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京信息科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 |
| 2 | 北京信息科技大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 515 | 24600 |
4、湖北大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
5、中国计量大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国计量大学(化) | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 |