志愿填报宝典为您分享以下优质知识
福建省物理高分考生可报考的大学名单为48100所:厦门理工大学、沉阳工业大学、陕西理工大学、安徽农业大学、长春师范大学、贵州民族大学、长春工业学院、右江民族医学院、齐齐哈尔医学院、衢州学院等,各大学具体录取排名如下:
1、北京印艺大学(物理+选修化学)2022年福建物理招生排名47597左右;
2、海南医学院(物理+选修化学)2022年福建物理招生排名47597左右;
3、大连大学(物理+选修化学)2022年福建物理录取排名在47597左右;
4、湖南财经大学(物理+无选修科)2022年福建省录取排名在47597左右;
5、陕西科技大学(物理+选修化学)2022年福建省物理招生排名47597左右;
6、安徽农业大学(物理+(化学或生物))2022年福建物理录取排名在47597左右;
7、闽江学院(物理+无选修科)2022年福建物理招生排名47038左右;
8、咸阳师范学院(物理+无选修科)2022年福建省物理招生排名47597左右;
9、长春工业大学(物理+无选修科)2022年福建物理招生排名47597左右;
10、豫章师范学院(物理+无选修科)2022年福建物理招生排名47038左右;
福建高考物理排名48100左右录取大学名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京印刷学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 2 | 福建中医药大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 3 | 东莞理工学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
| 4 | 海南医学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 5 | 兰州理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 6 | 大连大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 7 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 8 | 湖南财政经济学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 9 | 沈阳理工大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 10 | 陕西理工大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 11 | 安徽农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 12 | 鲁东大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 13 | 广东海洋大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 14 | 闽南师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
| 15 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
| 16 | 长春师范大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
| 17 | 咸阳师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 18 | 贵州民族大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
| 19 | 长春工业大学(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 20 | 青海师范大学(物理+选考地理) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 21 | 湖北文理学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
| 22 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 23 | 泉州师范学院(物理+选考地理) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
| 24 | 合肥师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 25 | 右江民族医学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 26 | 上饶师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
| 27 | 齐齐哈尔医学院(物理+(选考化学或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 28 | 豫章师范学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
| 29 | 河北医科大学临床学院(物理+选考化学且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 30 | 衢州学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
部分大学往年录取分数线统计表
1、北京印刷学院录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京印刷学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
2、福建中医药大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建中医药大学(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
3、东莞理工学院录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞理工学院(物理+不限选考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 509 | 47038 |
4、烟台大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台大学(物理+(选考化学或生物)) | 2021 | 物理 | 福建 | 512 | 47202 |
5、海南医学院录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南医学院(物理+选考化学) | 2022 | 物理 | 福建 | 508 | 47597 |
| 2 | 海南医学院(物理+选考生物) | 2021 | 物理 | 福建 | 511 | 47657 |