小柴说高考为您分享以下优质知识
湖南高速铁路职业技术学院2024单招各类别考生录取合格标准,A类专业组一组低分440.5,职业技能202.5.B类往届中职专业组一最低分360职业技能192.5.
应届普高、往届中职类考生第一志愿录取分数线
| 专业名称 | A类(应届普高类) | B类(往届中职类) | |
| 铁道工程技术 | 469.5 | 413 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 443.5 | 369.5 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 445 | 383 | |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 440.5 | 408.5 | |
| 高速铁路施工与维护 | 450.5 | 382 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 456.5 | 402.5 | |
| 铁道交通运营管理 | 452 | 387 | |
| 高速铁路客运服务 | 451.5 | 371.5 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 446 | 369 | |
| 建筑工程技术 | 440.5 | 362 | |
| 建筑装饰工程技术 | 441 | 364 | |
| 给排水工程技术 | 441 | 362.5 | |
| 建筑设计 | 440.5 | 361.5 | |
| 工程造价 | 441.5 | 362 | |
| 地下与隧道工程技术 | 440.5 | 362.5 | |
| 智能建造技术 | 442.5 | 373.5 | |
| 铁道信号自动控制 | 460.5 | 400.5 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 449.5 | 385.5 | |
| 铁道通信与信息化技术 | 458.5 | 391.5 | |
| 智能技术产业学院 | 物联网应用技术 | 376 | 159.5 |
| 人工智能技术应用 | 372 | 170.5 | |
| 软件技术 | 389.5 | 298 | |
| 铁道机车运用与维护 | 459.5 | 390 | |
| 铁道车辆技术 | 454.5 | 378 | |
| 铁道供电技术 | 447.5 | 380 | |
| 动车组检修技术 | 456 | 382.5 | |
| 关务与外贸服务 | 443 | 366 | |
| 跨境电子商务 | 441 | 361 | |
| 铁路物流管理 | 444.5 | 378 | |
| 机电一体化技术 | 440.5 | 364.5 | |
| 铁道养路机械应用技术 | 454 | 379 | |
| 机械制造及自动化 | 441.5 | 362 | |
| 备注 |
C类(退役军人)考生第一志愿录取分数线
| 专业 | 分数线 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 162.5 |
| 城市轨道交通运营管理 | 155 |
| 道路与桥梁工程技术 | 190 |
| 动车组检修技术 | 192.5 |
| 高速铁路施工与维护 | 162.5 |
| 高速铁路综合维修技术 | 172.5 |
| 机电一体化技术 | 165 |
| 建筑工程技术 | 192.5 |
| 建筑装饰工程技术 | 180 |
| 铁道工程技术 | 210 |
| 铁道机车运用与维护 | 182.5 |
| 铁道交通运营管理 | 197.5 |
| 铁道通信与信息化技术 | 167.5 |
| 铁道信号自动控制 | 177.5 |
D类(体育特长)考生第一志愿录取分数线
| 专业 特长 | 武术 | 田径 | 足球 |
| 动车组检修技术 | 459 | 442 | |
| 铁道工程技术 | 381.3 | 474.3 | |
| 铁道机车运用与维护 | 400 | 392 | 520 |
| 铁道信号自动控制 | 310 | 498.3 | 456 |
| 城市轨道交通工程技术 | 297.6 | 393.5 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 492.6 | 421 | |
| 建筑工程技术 | 459.3 | 318 | |
| 铁道供电技术 | 383.8 | 228 | |
| 铁道交通运营管理 | 491.6 | 497 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 523.3 | ||
| 高速铁路施工与维护 | 495.3 | ||
| 铁道车辆技术 | 548 | ||
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 476 | ||
| 智能建造技术 | 508.6 |