吉林外国语大学国际经济与贸易专业最低多少分(2024高考参考)

2025-01-21 14:56:53
一起来高考
一起来高考认证

一起来高考为您分享以下优质知识

吉林外国语大学国际经济与贸易专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,广西文史国际经济与贸易专业最低分453,最低分排名41962,最高分481,江苏省历史类国际经济与贸易专业最低分475,最低分排名53261,最高分478。以下是吉林外国语大学国际经济与贸易专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:吉林外国语大学国际经济与贸易专业2023录取分数线

省市 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 理工 国际经济与贸易 421 90796 421
内蒙古 文史 国际经济与贸易 380 18521 407
内蒙古 理工 国际经济与贸易 334 59878 340
吉林 文史 国际经济与贸易 343 22359 398
吉林 理工 国际经济与贸易 288 63913 345
山西 文史 国际经济与贸易 418 25171 426
山西 理工 国际经济与贸易 401 91074 415
广西 文史 国际经济与贸易 453 41962 481
新疆 文史 国际经济与贸易 359 -- 388
新疆 理工 国际经济与贸易 306 -- 310
江苏 历史类 国际经济与贸易 475 53261 478
江苏 物理类 国际经济与贸易 457 166664 473
江西 文史 国际经济与贸易 491 38455 493
江西 理工 国际经济与贸易 456 118754 460
河北 历史类 国际经济与贸易 474 42226 479
河北 物理类 国际经济与贸易 477 130222 479
河南 文史 国际经济与贸易 476 86775 484
河南 理工 国际经济与贸易 448 247029 452
浙江 综合改革 国际经济与贸易 533 126231 541
湖北 历史类 国际经济与贸易 460 34391 462
湖北 物理类 国际经济与贸易 458 107139 460
福建 历史类 国际经济与贸易 454 23672 459
福建 物理类 国际经济与贸易 444 92208 447
贵州 文史 国际经济与贸易 481 39688 494
贵州 理工 国际经济与贸易 371 135191 379

二:吉林外国语大学国际经济与贸易专业2022录取分数线

省市 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 文史 国际经济与贸易 518 37240 539
云南 理工 国际经济与贸易 442 88835 447
内蒙古 文史 国际经济与贸易 381 17440 424
内蒙古 理工 国际经济与贸易 334 56236 338
吉林 文史 国际经济与贸易 414 16225 436
吉林 理工 国际经济与贸易 367 53882 411
山西 文史 国际经济与贸易 455 24081 468
山西 理工 国际经济与贸易 418 92719 430
广西 文史 国际经济与贸易 459 35533 461
新疆 文史 国际经济与贸易 354 -- 355
新疆 理工 国际经济与贸易 320 -- 335
江苏 历史类 国际经济与贸易 478 51734 483
江苏 物理类 国际经济与贸易 444 155203 466
江西 文史 国际经济与贸易 496 34960 501
江西 理工 国际经济与贸易 453 114125 473
河北 历史类 国际经济与贸易 490 38955 506
河北 物理类 国际经济与贸易 471 126020 476
河南 文史 国际经济与贸易 472 70900 472
河南 理工 国际经济与贸易 429 269806 469
浙江 综合改革 国际经济与贸易 541 118802 544
湖北 历史类 国际经济与贸易 468 34777 470
湖北 物理类 国际经济与贸易 451 97534 453
福建 历史类 国际经济与贸易 480 25629 485
福建 物理类 国际经济与贸易 453 79932 456
贵州 文史 国际经济与贸易 483 37256 487
贵州 理工 国际经济与贸易 374 118299 376

三:吉林外国语大学国际经济与贸易专业2021录取分数线

省市 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 文史 国际经济与贸易 503 39505 503
云南 理工 国际经济与贸易 452 81185 462
内蒙古 文史 国际经济与贸易 410 17353 418
内蒙古 理工 国际经济与贸易 311 56017 316
吉林 文史 国际经济与贸易 402 16064 417
吉林 理工 国际经济与贸易 326 54343 401
山西 文史 国际经济与贸易 466 24546 478
山西 理工 国际经济与贸易 411 92386 423
新疆 文史 国际经济与贸易 388 -- 410
新疆 理工 国际经济与贸易 346 -- 353
江苏 历史类 国际经济与贸易 489 47697 518
江苏 物理类 国际经济与贸易 444 136522 457
江西 文史 国际经济与贸易 531 26848 541
江西 理工 国际经济与贸易 444 114295 450
河北 历史类 国际经济与贸易 498 38163 510
河北 物理类 国际经济与贸易 479 107280 496
河南 文史 国际经济与贸易 494 70291 518
河南 理工 国际经济与贸易 457 209890 457
浙江 综合改革 国际经济与贸易 539 111721 550
湖北 历史类 国际经济与贸易 518 28645 529
湖北 物理类 国际经济与贸易 459 87834 461
福建 历史类 国际经济与贸易 485 23423 488
福建 物理类 国际经济与贸易 449 78169 461
贵州 文史 国际经济与贸易 497 32725 504
贵州 理工 国际经济与贸易 397 98221 410
辽宁 历史类 国际经济与贸易 507 19229 512
辽宁 物理类 国际经济与贸易 446 64838 450