小柴说高考为您分享以下优质知识
2024年青岛黄海学院在全国各省最低录取分数线(参考2024年)
海南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 519 | 31653 | 483 | (01) | 物理必选 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 255 | 65918 | 255 | (04) | 不限 |
2024年青岛黄海学院在海南的最低录取分数线为255分,对应的最低录取位次为65918
浙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 496 | 173027 | 492 | -- | -- |
| 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 466 | 202631 | 269 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在浙江的最低录取分数线为466分,对应的最低录取位次为202631
江苏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 490 | 157611 | 462 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 487 | 46894 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 309 | -- | 220 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024年青岛黄海学院在江苏的最低录取分数线为309分,对应的最低录取位次为157611
天津:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 483 | 43373 | 475 | (01) | 不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 210 | -- | 160 | (Z01) | 不限 |
2024年青岛黄海学院在天津的最低录取分数线为210分,对应的最低录取位次为43373
云南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 480 | 45033 | 480 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 415 | 108346 | -- | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 284 | 127722 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 280 | 165418 | 200 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在云南的最低录取分数线为280分,对应的最低录取位次为165418
四川:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 60118 | 457 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 179142 | 459 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 257 | 192908 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 231 | 299227 | 150 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在四川的最低录取分数线为231分,对应的最低录取位次为299227
安徽:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 471 | 167878 | 465 | 2189(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 463 | 44645 | 462 | 2189(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 299 | 298573 | 200 | 2189(W003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 245 | 129023 | 200 | 2189(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024年青岛黄海学院在安徽的最低录取分数线为245分,对应的最低录取位次为298573
福建:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 466 | 99331 | 449 | 3048(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 379 | 151432 | -- | 3048(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 257 | 55861 | -- | 3048(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年青岛黄海学院在福建的最低录取分数线为257分,对应的最低录取位次为151432
河北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 463 | 183024 | 448 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 58122 | 449 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 304 | 359564 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 233 | 221088 | 200 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在河北的最低录取分数线为233分,对应的最低录取位次为359564
黑龙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 445 | 17309 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 400 | 70984 | 360 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 319 | 44083 | -- | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 281 | 111899 | -- | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024年青岛黄海学院在黑龙江的最低录取分数线为281分,对应的最低录取位次为111899
山东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 318757 | 444 | -- | -- |
| 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 241 | 646873 | 150 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在山东的最低录取分数线为241分,对应的最低录取位次为646873
重庆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 444 | 28221 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 428 | 97038 | 427 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 371 | 47606 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 132325 | 180 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在重庆的最低录取分数线为180分,对应的最低录取位次为132325
贵州:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 444 | 41747 | 442 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 382 | 153845 | 380 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 281 | 94778 | 180 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 254 | 209499 | 180 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在贵州的最低录取分数线为254分,对应的最低录取位次为209499
河南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 86369 | 428 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 282437 | 396 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在河南的最低录取分数线为423分,对应的最低录取位次为282437
宁夏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 8187 | 419 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 387 | 23607 | 371 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 329 | 19657 | 200 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 265 | 43246 | 200 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在宁夏的最低录取分数线为265分,对应的最低录取位次为43246
甘肃:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 427 | 22382 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 387 | 83928 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 226 | 58662 | 160 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 216 | 115212 | 160 | (014) | 首选物理,再选不限 |
2024年青岛黄海学院在甘肃的最低录取分数线为216分,对应的最低录取位次为115212
陕西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 420 | 38557 | 397 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 104355 | 372 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 328 | 152034 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 249 | 79200 | 150 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在陕西的最低录取分数线为249分,对应的最低录取位次为152034
山西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 418 | -- | 446 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 410 | -- | 418 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 246 | -- | 180 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在山西的最低录取分数线为246分,对应的最低录取位次为--
辽宁:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 406 | 24549 | 400 | -- | -- |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 394 | 104739 | 368 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 298 | 39189 | 150 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 269 | 144376 | 150 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在辽宁的最低录取分数线为269分,对应的最低录取位次为144376
青海:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二段 | 普通类 | 386 | 6350 | 382 | -- | -- |
| 2024 | 本科二段 | 普通类 | 325 | 20392 | 325 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 268 | 14915 | 120 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 247 | 29984 | 120 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在青海的最低录取分数线为247分,对应的最低录取位次为29984
内蒙古:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 384 | 18477 | 381 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 363 | 61263 | 360 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 208 | 29305 | 160 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 195 | -- | 160 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在内蒙古的最低录取分数线为195分,对应的最低录取位次为61263
广西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 379 | 154821 | 371 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 249 | 121956 | -- | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 220 | 248092 | -- | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024年青岛黄海学院在广西的最低录取分数线为220分,对应的最低录取位次为248092
湖北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 317 | 96677 | -- | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 268 | 233669 | -- | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024年青岛黄海学院在湖北的最低录取分数线为268分,对应的最低录取位次为233669
新疆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 313 | -- | 304 | -- | -- |
| 2024 | 本科二批 | 普通类 | 284 | -- | 262 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 164 | -- | 140 | -- | -- |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 143 | -- | 140 | -- | -- |
2024年青岛黄海学院在新疆的最低录取分数线为143分,对应的最低录取位次为--
江西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 286 | 172329 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 240 | 257276 | 240 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024年青岛黄海学院在江西的最低录取分数线为240分,对应的最低录取位次为257276