志愿填报百科为您分享以下优质知识
以下是2025年澳大利亚大学的最新排名,基于QS、泰晤士高等教育(THE)等多个权威排名机构的综合数据整理而成:
| 排名 | 大学名称 | QS全球排名 | THE全球排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本大学 | 13 | 39 |
| 2 | 悉尼大学 | 18 | 61 |
| 3 | 新南威尔士大学 | 19 | 83 |
| 4 | 澳大利亚国立大学 | 30 | 73 |
| 5 | 蒙纳士大学 | 37 | 58 |
| 6 | 昆士兰大学 | 40 | 77 |
| 7 | 西澳大学 | 77 | 149 |
| 8 | 阿德莱德大学 | 82 | 128 |
| 9 | 悉尼科技大学 | 88 | 154 |
| 10 | 皇家墨尔本理工大学 | 123 | 251-300 |
| 11 | 麦考瑞大学 | 133 | 178 |
| 12 | 伍伦贡大学 | 167 | 251-300 |
| 13 | 科廷大学 | 174 | 251-300 |
| 14 | 纽卡斯尔大学 | 179 | 251-300 |
| 15 | 迪肯大学 | 197 | 201-250 |
| 16 | 昆士兰科技大学 | 213 | 201-250 |
| 17 | 乐卓博大学 | 217 | 251-300 |
| 18 | 格里菲斯大学 | 255 | 301-350 |
| 19 | 斯威本科技大学 | 291 | 251-300 |
| 20 | 塔斯马尼亚大学 | 293 | 251-300 |
| 21 | 弗林德斯大学 | 336 | 301-350 |
| 22 | 南澳大学 | 340 | 301-350 |
| 23 | 西悉尼大学 | 384 | 351-400 |
| 24 | 南昆士兰大学 | 396 | 351-400 |
| 25 | 堪培拉大学 | 403 | 351-400 |
| 26 | 默多克大学 | 436 | 351-400 |
| 27 | 詹姆斯库克大学 | 445 | 351-400 |
| 28 | 中央昆士兰大学 | 495 | 401-500 |
| 29 | 埃迪斯科文大学 | 516 | 401-500 |
| 30 | 南十字星大学 | 576 | 401-500 |
| 31 | 邦德大学 | 587 | 401-500 |
| 32 | 查尔斯达尔文大学 | 621-630 | 401-500 |
| 33 | 维多利亚大学 | 741-750 | 401-500 |
| 34 | 查尔斯·斯坦特大学 | 851-900 | 401-500 |
| 35 | 澳大利亚天主教大学 | 901-950 | 401-500 |
| 36 | 新英格兰大学 | 1001-1200 | 401-500 |
| 37 | 阳光海岸大学 | 1001-1200 | 401-500 |
| 38 | 澳大利亚圣母大学 | 1401+ | 401-500 |
数据来源:QS 2025世界大学排名和泰晤士高等教育2025世界大学排名。