小智教你填志愿为您分享以下优质知识
以下是2019年中国大学排名的完整榜单,基于不同机构的排名结果整理而成:
1. QS2019年中国大陆大学排名
| 名次 | 大学 | 名次 | 大学 | 名次 | 大学 | 名次 | 大学 | 名次 | 大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 21 | 天津大学 | 41 | 苏州大学 | 61 | 江苏大学 | 79 | 西交利物浦大学 |
| 2 | 北京大学 | 22 | 山东大学 | 42 | 南京航空航天大学 | 62 | 北京中医药大学 | 82 | 郑州大学 |
| 3 | 复旦大学 | 23 | 厦门大学 | 43 | 北京化工大学 | 63 | 深圳大学 | 82 | 中央财经大学 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 24 | 四川大学 | 44 | 重庆大学 | 64 | 中国石油大学 | 82 | 上海对外经贸大学 |
| 5 | 浙江大学 | 25 | 华东师范大学 | 45 | 北京外国语大学 | 65 | 中国矿业大学 | 85 | 中国传媒大学 |
| 6 | 上海交通大学 | 26 | 东南大学 | 45 | 中国人民解放军国防科技大学 | 66 | 南京师范大学 | 86 | 中国药科大学 |
| 7 | 南京大学 | 27 | 北京科技大学 | 47 | 暨南大学 | 67 | 西北农林科技大学 | 87 | 南京信息工程大学 |
| 8 | 中山大学 | 28 | 华南理工大学 | 48 | 上海财经大学 | 68 | 上海师范大学 | 88 | 华南师范大学 |
| 9 | 武汉大学 | 29 | 北京交通大学 | 49 | 对外经济贸易大学 | 69 | 江南大学 | 89 | 西南交通大学 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 30 | (空缺) | 50 | 上海外国语大学 | 69 | 华中农业大学 | 90 | 中央民族大学 |
2. 校友会2019中国大学排名
| 名次 | 大学 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100 |
| 2 | 清华大学 | 97.68 |
| 3 | 中国科学院大学 | 86.77 |
| 4 | 复旦大学 | 82.94 |
| 5 | 中国人民大学 | 82.48 |
| 5 | 浙江大学 | 82.48 |
| 7 | 上海交通大学 | 82.24 |
| 8 | 南京大学 | 81.83 |
| 9 | 武汉大学 | 81.51 |
| 10 | 中山大学 | 78.70 |
3. USNews2019中国大学排名
| 名次 | 大学 | 世界排名 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 50 | 73.4 |
| 2 | 北京大学 | 68 | 72 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 138 | 64.4 |
| 4 | 上海交通大学 | 145 | 64.1 |
| 5 | 复旦大学 | 159 | 63.1 |
| 6 | 浙江大学 | 165 | 62.9 |
| 7 | 南京大学 | 179 | 61.4 |
| 8 | 中山大学 | 224 | 58.9 |
| 9 | 华中科技大学 | 260 | 57.1 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 280 | 55.8 |
以上是2019年中国大学排名的部分榜单,更多详细信息可以参考相关来源。