学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
根据2025年QS世界大学排名,以下是日本国立大学的排名情况:
| 日本排名 | 世界排名 | 大学名称 | 大学分类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 东京大学 | 国立 |
| 2 | 50 | 京都大学 | 国立 |
| 3 | 84 | 东京工业大学 | 国立 |
| 4 | 86 | 大阪大学 | 国立 |
| 5 | 107 | 东北大学 | 国立 |
| 6 | 152 | 名古屋大学 | 国立 |
| 7 | 167 | 九州大学 | 国立 |
| 8 | 173 | 北海道大学 | 国立 |
| 11 | 377 | 筑波大学 | 国立 |
| 12 | 465 | 神户大学 | 国立 |
| 13 | 474 | 广岛大学 | 国立 |
| 14 | 539 | 一桥大学 | 国立 |
| 16 | 661-670 | 东京医科齿科大学 | 国立 |
| 18 | 771-780 | 千叶大学 | 国立 |
| 19 | 851-900 | 长崎大学 | 国立 |
| 19 | 851-900 | 冈山大学 | 国立 |
| 19 | 851-900 | 东京农工大学 | 国立 |
| 22 | 901-950 | 金泽大学 | 国立 |
| 26 | 951-1000 | 熊本大学 | 国立 |
| 26 | 951-1000 | 新泻大学 | 国立 |
| 29 | 1001-1200 | 岐阜大学 | 国立 |
| 29 | 1001-1200 | 群马大学 | 国立 |
| 29 | 1001-1200 | 鹿儿岛大学 | 国立 |
| 29 | 1001-1200 | 九州工业大学 | 国立 |
| 29 | 1001-1200 | 信州大学 | 国立 |
| 29 | 1001-1200 | 德岛大学 | 国立 |
| 29 | 1001-1200 | 横滨国立大学 | 国立 |
以上数据来源于2025年QS世界大学排名。