高考志愿李老师为您分享以下优质知识
以下是2015年澳洲大学在QS世界大学排名中的排名情况,整理成表格供参考:
| 排名 | 学校名称 | QS世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚国立大学 | 25 |
| 2 | 墨尔本大学 | 33 |
| 3 | 悉尼大学 | 37 |
| 4 | 昆士兰大学 | 43 |
| 5 | 新南威尔士大学 | 48 |
| 6 | 莫纳什大学 | 70 |
| 7 | 西澳大学 | 89 |
| 8 | 阿德莱德大学 | 100 |
| 9 | 麦考瑞大学 | 254 |
| 10 | 纽卡斯尔大学 | 257 |
| 11 | 悉尼科技大学 | 264 |
| 12 | 卧龙岗大学 | 283 |
| 13 | 昆士兰科技大学 | 285 |
| 14 | 皇家墨尔本理工大学 | 304 |
| 15 | 格里菲斯大学 | 324 |
| 16 | 科廷大学 | 331 |
| 17 | 南澳大学 | 333 |
| 18 | 詹姆斯库克大学 | 350 |
| 19 | 迪肯大学 | 360 |
| 20 | 拉筹伯大学 | 401-410 |
| 21 | 塔斯马尼亚大学 | 401-410 |
数据来源为2015年QS世界大学排名。