小智教你填志愿为您分享以下优质知识
以下是2015年中国经济类大学的排名,基于多个来源的综合信息整理:
| 排名 | 学校名称 | 地区 | 全国排名 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 上海 | 59 | 65.21 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 2 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 73 | 64.40 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 3 | 西南财经大学 | 四川 | 76 | 64.25 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 4 | 中央财经大学 | 北京 | 81 | 63.97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 87 | 63.72 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 111 | 63.20 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 7 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 138 | 62.48 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 8 | 江西财经大学 | 江西 | 159 | 62.19 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 9 | 浙江工商大学 | 浙江 | 200 | 61.58 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 10 | 北京工商大学 | 北京 | 202 | 61.57 | 2星级 | 区域高水平大学 |
该排名主要依据学校的综合实力、学科建设、科研水平等因素进行评定。