金榜志愿号为您分享以下优质知识
以下是博科尼大学在不同排名系统中的表现,整理成表格供参考:
| 排名类型 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|
| QS世界大学排名 | 商业与管理专业:全球第9 | 连续七年位列世界前十,2025年QS排名中市场营销领域全球第7,工商管理全球第9 |
| FT金融时报排名 | 全球MBA排名:全球第3 | 2024年《金融时报》全球商学院MBA排名中位列第3 |
| 彭博商业周刊 | 欧洲商学院排名:第1 | 被《Bloomberg》评为“欧洲第一商学院” |
| US News世界大学排名 | 全球第253 | 2024-2025年U.S. News世界大学排名中位列意大利第10,全球第253 |
| ARWU世界大学学术排名 | 全球第601 | 2024年ARWU世界大学学术排名中位列第601 |
学科排名:
| 学科 | 欧洲排名 | 全球排名 |
|---|---|---|
| 商业与管理 | 第5 | 第9 |
| 市场营销 | 第4 | 第7 |
| 会计与金融 | 第5 | 第17 |
| 经济学和计量经济学 | 第4 | 第16 |
| 社会科学和管理 | 第4 | 第16 |
博科尼大学在商业与管理领域表现尤为突出,连续多年位列全球前十,是欧洲顶尖的商学院之一。如果需要更详细的信息,可以参考相关排名机构的官方网站。