金榜志愿号为您分享以下优质知识
以下是2025年QS世界大学排名中德国大学的排名情况,整理成表格供您参考:
| 德国排名 | 大学名称 | 2025世界排名 | 2024世界排名 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慕尼黑工业大学 | 28 | 37 | 83.2 |
| 2 | 慕尼黑大学 | 59 | 54 | 71.6 |
| 3 | 海德堡大学 | 84 | 87 | 63.7 |
| 4 | 柏林自由大学 | 97 | 98 | 60.6 |
| 5 | 亚琛工业大学 | 99 | 106 | 59.9 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 102 | 119 | 59.4 |
| 7 | 柏林洪堡大学 | 126 | 120 | 55.0 |
| 8 | 柏林工业大学 | 147 | 154 | 52.5 |
| 9 | 汉堡大学 | 191 | 205 | 47.1 |
| 10 | 弗莱堡大学 | 212 | - | 44.8 |
| 11 | 蒂宾根大学 | 222 | 213 | 43.8 |
| 12 | 波恩大学 | 227 | 239 | 43.5 |
| 13 | 德累斯顿工业大学 | 234 | 246 | 42.6 |
| 14 | 达姆施塔特工业大学 | 241 | 246 | 41.7 |
| 15 | 斯图加特大学 | 314 | 312 | 34.9 |
| 16 | 汉诺威大学 | 426 | 481 | 27.9 |
数据来源:
如果您需要更详细的信息或其他方面的排名,请随时告诉我!