高考大本营为您分享以下优质知识
以下是1999年中国大学排名的表格,数据来源于多个信息源:
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉排名 | 学术声誉得分 | 论文排名 | 论文得分 | 新生质量排名 | 新生质量得分 | 师资排名 | 师资得分 | 科研经费排名 | 科研经费得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 65.699 | 1 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 82 | 2 | 99.612 | 3 | 45.67 | 2 | 96.89 | 4 | 64.038 | 8 | 44.139 |
| 3 | 南京大学 | 81 | 3 | 91.863 | 2 | 68.56 | 9 | 92.74 | 6 | 60.535 | 26 | 26.906 |
| 4 | 浙江大学 | 79 | 7 | 87.357 | 4 | 40.57 | 6 | 94.32 | 27 | 50.628 | 2 | 90.486 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 76 | 5 | 89.967 | 5 | 38.3 | 3 | 95.85 | 5 | 63.667 | 12 | 40.09 |
| 6 | 复旦大学 | 75 | 4 | 90.232 | 6 | 37.56 | 5 | 94.43 | 9 | 57.714 | 13 | 39.645 |
| 7 | 上海交通大学 | 72 | 8 | 85.175 | 16 | 17.37 | 8 | 93.02 | 34 | 48.136 | 3 | 76.611 |
| 8 | 天津大学 | 66 | 17 | 72.491 | 14 | 19.33 | 26 | 89.73 | 11 | 56.183 | 5 | 57.344 |
| 8 | 西安交通大学 | 66 | 10 | 79.037 | 8 | 24.49 | 28 | 89.31 | 20 | 52.533 | 24 | 28.519 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 65 | 14 | 73.633 | 13 | 20.19 | 27 | 89.47 | 14 | 54.492 | 10 | 43.415 |
此表格展示了1999年中国大学排名前十的学校及其各项指标得分。如果需要更详细的排名信息,可以参考相关来源。